Egenföretagare
202413,2 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 13,2 % (2024). Nystartade företag: 7,5 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 29,8 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 70 347,0 tkr |
| 2020M02 | 71 639,0 tkr |
| 2020M03 | 71 491,0 tkr |
| 2020M04 | 69 978,0 tkr |
| 2020M05 | 72 847,0 tkr |
| 2020M06 | 76 795,0 tkr |
| 2020M07 | 71 313,0 tkr |
| 2020M08 | 78 853,0 tkr |
| 2020M09 | 71 252,0 tkr |
| 2020M10 | 69 975,0 tkr |
| 2020M11 | 70 870,0 tkr |
| 2020M12 | 76 462,0 tkr |
| 2021M01 | 72 632,0 tkr |
| 2021M02 | 71 546,0 tkr |
| 2021M03 | 71 798,0 tkr |
| 2021M04 | 79 576,0 tkr |
| 2021M05 | 77 505,0 tkr |
| 2021M06 | 84 066,0 tkr |
| 2021M07 | 80 291,0 tkr |
| 2021M08 | 80 062,0 tkr |
| 2021M09 | 77 217,0 tkr |
| 2021M10 | 76 991,0 tkr |
| 2021M11 | 78 092,0 tkr |
| 2021M12 | 82 586,0 tkr |
| 2022M01 | 75 442,0 tkr |
| 2022M02 | 79 686,0 tkr |
| 2022M03 | 76 240,0 tkr |
| 2022M04 | 78 945,0 tkr |
| 2022M05 | 80 126,0 tkr |
| 2022M06 | 91 263,0 tkr |
| 2022M07 | 83 228,0 tkr |
| 2022M08 | 83 410,0 tkr |
| 2022M09 | 82 522,0 tkr |
| 2022M10 | 79 607,0 tkr |
| 2022M11 | 79 261,0 tkr |
| 2022M12 | 82 837,0 tkr |
| 2023M01 | 76 906,0 tkr |
| 2023M02 | 79 118,0 tkr |
| 2023M03 | 79 284,0 tkr |
| 2023M04 | 81 749,0 tkr |
| 2023M05 | 82 031,0 tkr |
| 2023M06 | 93 173,0 tkr |
| 2023M07 | 84 859,0 tkr |
| 2023M08 | 83 582,0 tkr |
| 2023M09 | 81 704,0 tkr |
| 2023M10 | 80 679,0 tkr |
| 2023M11 | 82 029,0 tkr |
| 2023M12 | 85 938,0 tkr |
| 2024M01 | 80 334,0 tkr |
| 2024M02 | 81 138,0 tkr |
| 2024M03 | 79 635,0 tkr |
| 2024M04 | 86 281,0 tkr |
| 2024M05 | 84 447,0 tkr |
| 2024M06 | 95 173,0 tkr |
| 2024M07 | 87 326,0 tkr |
| 2024M08 | 88 717,0 tkr |
| 2024M09 | 86 866,0 tkr |
| 2024M10 | 83 194,0 tkr |
| 2024M11 | 82 945,0 tkr |
| 2024M12 | 87 492,0 tkr |
| 2025M01 | 80 977,0 tkr |
| 2025M02 | 85 282,0 tkr |
| 2025M03 | 83 799,0 tkr |
| 2025M04 | 87 382,0 tkr |
| 2025M05 | 86 684,0 tkr |
| 2025M06 | 98 652,0 tkr |
| 2025M07 | 90 270,0 tkr |
| 2025M08 | 90 867,0 tkr |
| 2025M09 | 86 470,0 tkr |
| 2025M10 | 86 071,0 tkr |
| 2025M11 | 85 237,0 tkr |
| 2025M12 | 87 732,0 tkr |
| 2026M01 | 84 435,0 tkr |
| 2026M02 | 84 750,0 tkr |
| 2026M03 | 83 663,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.