Egenföretagare
202415,7 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 15,73 % (2024). Nystartade företag: 9,6 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 27,97 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 63 449,0 tkr |
| 2020M02 | 64 271,0 tkr |
| 2020M03 | 63 428,0 tkr |
| 2020M04 | 65 957,0 tkr |
| 2020M05 | 62 881,0 tkr |
| 2020M06 | 66 591,0 tkr |
| 2020M07 | 71 025,0 tkr |
| 2020M08 | 71 175,0 tkr |
| 2020M09 | 68 893,0 tkr |
| 2020M10 | 63 429,0 tkr |
| 2020M11 | 62 437,0 tkr |
| 2020M12 | 66 264,0 tkr |
| 2021M01 | 64 239,0 tkr |
| 2021M02 | 62 521,0 tkr |
| 2021M03 | 62 216,0 tkr |
| 2021M04 | 67 366,0 tkr |
| 2021M05 | 66 486,0 tkr |
| 2021M06 | 72 893,0 tkr |
| 2021M07 | 71 836,0 tkr |
| 2021M08 | 70 463,0 tkr |
| 2021M09 | 69 304,0 tkr |
| 2021M10 | 67 537,0 tkr |
| 2021M11 | 65 659,0 tkr |
| 2021M12 | 66 489,0 tkr |
| 2022M01 | 61 374,0 tkr |
| 2022M02 | 61 575,0 tkr |
| 2022M03 | 61 157,0 tkr |
| 2022M04 | 69 906,0 tkr |
| 2022M05 | 66 573,0 tkr |
| 2022M06 | 72 892,0 tkr |
| 2022M07 | 71 301,0 tkr |
| 2022M08 | 70 279,0 tkr |
| 2022M09 | 68 702,0 tkr |
| 2022M10 | 69 014,0 tkr |
| 2022M11 | 70 175,0 tkr |
| 2022M12 | 71 871,0 tkr |
| 2023M01 | 65 169,0 tkr |
| 2023M02 | 67 611,0 tkr |
| 2023M03 | 64 027,0 tkr |
| 2023M04 | 72 999,0 tkr |
| 2023M05 | 71 081,0 tkr |
| 2023M06 | 80 416,0 tkr |
| 2023M07 | 78 080,0 tkr |
| 2023M08 | 76 879,0 tkr |
| 2023M09 | 77 991,0 tkr |
| 2023M10 | 74 462,0 tkr |
| 2023M11 | 73 186,0 tkr |
| 2023M12 | 74 791,0 tkr |
| 2024M01 | 66 364,0 tkr |
| 2024M02 | 68 853,0 tkr |
| 2024M03 | 65 984,0 tkr |
| 2024M04 | 73 576,0 tkr |
| 2024M05 | 72 132,0 tkr |
| 2024M06 | 81 033,0 tkr |
| 2024M07 | 78 847,0 tkr |
| 2024M08 | 78 794,0 tkr |
| 2024M09 | 76 303,0 tkr |
| 2024M10 | 76 791,0 tkr |
| 2024M11 | 76 039,0 tkr |
| 2024M12 | 77 370,0 tkr |
| 2025M01 | 70 813,0 tkr |
| 2025M02 | 71 503,0 tkr |
| 2025M03 | 69 403,0 tkr |
| 2025M04 | 76 397,0 tkr |
| 2025M05 | 76 762,0 tkr |
| 2025M06 | 84 059,0 tkr |
| 2025M07 | 81 476,0 tkr |
| 2025M08 | 79 656,0 tkr |
| 2025M09 | 79 302,0 tkr |
| 2025M10 | 80 127,0 tkr |
| 2025M11 | 78 342,0 tkr |
| 2025M12 | 76 115,0 tkr |
| 2026M01 | 70 402,0 tkr |
| 2026M02 | 70 917,0 tkr |
| 2026M03 | 69 369,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.