Egenföretagare
202412,3 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 12,3 % (2024). Nystartade företag: 9,4 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 26,5 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 47 013,0 tkr |
| 2020M02 | 45 274,0 tkr |
| 2020M03 | 45 703,0 tkr |
| 2020M04 | 47 947,0 tkr |
| 2020M05 | 46 282,0 tkr |
| 2020M06 | 54 712,0 tkr |
| 2020M07 | 47 106,0 tkr |
| 2020M08 | 45 698,0 tkr |
| 2020M09 | 46 061,0 tkr |
| 2020M10 | 43 471,0 tkr |
| 2020M11 | 43 963,0 tkr |
| 2020M12 | 46 189,0 tkr |
| 2021M01 | 45 505,0 tkr |
| 2021M02 | 45 740,0 tkr |
| 2021M03 | 44 093,0 tkr |
| 2021M04 | 48 913,0 tkr |
| 2021M05 | 46 534,0 tkr |
| 2021M06 | 55 346,0 tkr |
| 2021M07 | 48 645,0 tkr |
| 2021M08 | 47 960,0 tkr |
| 2021M09 | 47 083,0 tkr |
| 2021M10 | 45 080,0 tkr |
| 2021M11 | 45 419,0 tkr |
| 2021M12 | 47 895,0 tkr |
| 2022M01 | 48 950,0 tkr |
| 2022M02 | 45 660,0 tkr |
| 2022M03 | 63 018,0 tkr |
| 2022M04 | 51 798,0 tkr |
| 2022M05 | 51 617,0 tkr |
| 2022M06 | 63 669,0 tkr |
| 2022M07 | 52 200,0 tkr |
| 2022M08 | 51 090,0 tkr |
| 2022M09 | 50 702,0 tkr |
| 2022M10 | 49 230,0 tkr |
| 2022M11 | 49 312,0 tkr |
| 2022M12 | 58 905,0 tkr |
| 2023M01 | 50 343,0 tkr |
| 2023M02 | 48 646,0 tkr |
| 2023M03 | 54 965,0 tkr |
| 2023M04 | 51 057,0 tkr |
| 2023M05 | 53 044,0 tkr |
| 2023M06 | 95 274,0 tkr |
| 2023M07 | 56 512,0 tkr |
| 2023M08 | 54 313,0 tkr |
| 2023M09 | 54 274,0 tkr |
| 2023M10 | 53 738,0 tkr |
| 2023M11 | 53 633,0 tkr |
| 2023M12 | 56 567,0 tkr |
| 2024M01 | 54 770,0 tkr |
| 2024M02 | 52 887,0 tkr |
| 2024M03 | 57 154,0 tkr |
| 2024M04 | 56 297,0 tkr |
| 2024M05 | 55 883,0 tkr |
| 2024M06 | 66 850,0 tkr |
| 2024M07 | 57 916,0 tkr |
| 2024M08 | 57 196,0 tkr |
| 2024M09 | 56 839,0 tkr |
| 2024M10 | 51 748,0 tkr |
| 2024M11 | 52 907,0 tkr |
| 2024M12 | 53 643,0 tkr |
| 2025M01 | 54 875,0 tkr |
| 2025M02 | 52 943,0 tkr |
| 2025M03 | 53 414,0 tkr |
| 2025M04 | 53 996,0 tkr |
| 2025M05 | 56 324,0 tkr |
| 2025M06 | 67 089,0 tkr |
| 2025M07 | 57 076,0 tkr |
| 2025M08 | 56 592,0 tkr |
| 2025M09 | 55 974,0 tkr |
| 2025M10 | 54 143,0 tkr |
| 2025M11 | 54 477,0 tkr |
| 2025M12 | 56 406,0 tkr |
| 2026M01 | 55 629,0 tkr |
| 2026M02 | 53 325,0 tkr |
| 2026M03 | 56 799,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.