Ekonomisk standard
2024327,1 tkr
+5,2 tkr sedan 2023
--
Se medianinkomst, inkomstfördelning, ekonomisk standard och kommunalskatt. Jämför kommunen med länet och Sverige.
Medianinkomst: 311,7 tkr (2024). Andel med låg ekonomisk standard: 10,7 % (2024). Total kommunalskatt: 32,5 % (2026).
| Period | Ekonomisk standard |
|---|---|
| 2011 | 284,9 tkr |
| 2012 | 290,0 tkr |
| 2013 | 298,7 tkr |
| 2014 | 308,2 tkr |
| 2015 | 317,3 tkr |
| 2016 | 321,7 tkr |
| 2017 | 323,3 tkr |
| 2018 | 327,1 tkr |
| 2019 | 329,0 tkr |
| 2020 | 328,2 tkr |
| 2021 | 336,5 tkr |
| 2022 | 326,3 tkr |
| 2023 | 321,9 tkr |
| 2024 | 327,1 tkr |
| Period | Låg standard | Hög standard | Fattigdomsgap |
|---|---|---|---|
| 2011 | 10,7 % | 3,2 % | 16,8 % |
| 2012 | 10,7 % | 3,2 % | 16,3 % |
| 2013 | 10,7 % | 3,1 % | 16,0 % |
| 2014 | 10,9 % | 3,3 % | 16,5 % |
| 2015 | 11,7 % | 3,3 % | 15,1 % |
| 2016 | 11,3 % | 3,6 % | 16,1 % |
| 2017 | 11,8 % | 3,4 % | 15,7 % |
| 2018 | 11,3 % | 3,1 % | 15,9 % |
| 2019 | 11,8 % | 3,2 % | 15,8 % |
| 2020 | 11,8 % | 3,3 % | 16,3 % |
| 2021 | 12,4 % | 3,5 % | 16,2 % |
| 2022 | 11,0 % | 3,7 % | 16,3 % |
| 2023 | 10,2 % | 4,2 % | 17,7 % |
| 2024 | 10,7 % | 4,2 % | 15,4 % |
| Period | Medianinkomst | Medelinkomst |
|---|---|---|
| 2011 | 272,9 tkr | 296,4 tkr |
| 2012 | 279,8 tkr | 303,4 tkr |
| 2013 | 286,9 tkr | 319,0 tkr |
| 2014 | 294,5 tkr | 322,6 tkr |
| 2015 | 302,5 tkr | 335,1 tkr |
| 2016 | 307,1 tkr | 351,8 tkr |
| 2017 | 308,4 tkr | 339,4 tkr |
| 2018 | 312,2 tkr | 339,4 tkr |
| 2019 | 313,9 tkr | 345,1 tkr |
| 2020 | 312,4 tkr | 346,7 tkr |
| 2021 | 318,8 tkr | 351,4 tkr |
| 2022 | 310,4 tkr | 359,5 tkr |
| 2023 | 308,2 tkr | 349,5 tkr |
| 2024 | 311,7 tkr | 352,5 tkr |
| Period | Skattekraft |
|---|---|
| 1995 | 78,8 tkr/inv |
| 1996 | 82,3 tkr/inv |
| 1997 | 83,8 tkr/inv |
| 1998 | 86,0 tkr/inv |
| 1999 | 88,0 tkr/inv |
| 2000 | 92,3 tkr/inv |
| 2001 | 97,7 tkr/inv |
| 2002 | 104,4 tkr/inv |
| 2003 | 110,2 tkr/inv |
| 2004 | 116,3 tkr/inv |
| 2005 | 124,0 tkr/inv |
| 2006 | 128,5 tkr/inv |
| 2007 | 133,8 tkr/inv |
| 2008 | 138,9 tkr/inv |
| 2009 | 147,1 tkr/inv |
| 2010 | 153,8 tkr/inv |
| 2011 | 155,8 tkr/inv |
| 2012 | 158,5 tkr/inv |
| 2013 | 163,1 tkr/inv |
| 2014 | 169,2 tkr/inv |
| 2015 | 173,1 tkr/inv |
| 2016 | 175,8 tkr/inv |
| 2017 | 182,3 tkr/inv |
| 2018 | 187,6 tkr/inv |
| 2019 | 193,9 tkr/inv |
| 2020 | 198,8 tkr/inv |
| 2021 | 201,5 tkr/inv |
| 2022 | 203,7 tkr/inv |
| 2023 | 210,2 tkr/inv |
| 2024 | 223,2 tkr/inv |
| 2025 | 231,6 tkr/inv |
| 2026 | 237,4 tkr/inv |
Median och medelvärde beskriver olika delar av inkomstfördelningen. Ekonomisk standard är hushållets disponibla inkomst justerad för hushållets sammansättning. Total kommunalskatt omfattar kommunens och regionens skattesats.