Ekonomisk standard
2024295,6 tkr
+4,9 tkr sedan 2023
--
Se medianinkomst, inkomstfördelning, ekonomisk standard och kommunalskatt. Jämför kommunen med länet och Sverige.
Medianinkomst: 279,5 tkr (2024). Andel med låg ekonomisk standard: 17,91 % (2024). Total kommunalskatt: 33,1 % (2026).
| Period | Ekonomisk standard |
|---|---|
| 2011 | 271,1 tkr |
| 2012 | 271,7 tkr |
| 2013 | 277,1 tkr |
| 2014 | 282,1 tkr |
| 2015 | 289,5 tkr |
| 2016 | 290,7 tkr |
| 2017 | 290,0 tkr |
| 2018 | 288,9 tkr |
| 2019 | 292,8 tkr |
| 2020 | 296,1 tkr |
| 2021 | 300,1 tkr |
| 2022 | 294,2 tkr |
| 2023 | 290,7 tkr |
| 2024 | 295,6 tkr |
| Period | Låg standard | Hög standard | Fattigdomsgap |
|---|---|---|---|
| 2011 | 15,3 % | 2,6 % | 21,5 % |
| 2012 | 16,4 % | 2,3 % | 21,0 % |
| 2013 | 16,6 % | 2,2 % | 21,4 % |
| 2014 | 18,5 % | 2,3 % | 21,4 % |
| 2015 | 20,0 % | 2,3 % | 21,2 % |
| 2016 | 19,8 % | 2,4 % | 23,3 % |
| 2017 | 20,6 % | 2,5 % | 23,2 % |
| 2018 | 20,4 % | 2,1 % | 23,8 % |
| 2019 | 20,9 % | 2,0 % | 22,1 % |
| 2020 | 20,5 % | 2,2 % | 22,3 % |
| 2021 | 21,4 % | 2,2 % | 21,1 % |
| 2022 | 18,9 % | 2,5 % | 22,1 % |
| 2023 | 18,2 % | 2,7 % | 21,9 % |
| 2024 | 17,9 % | 2,9 % | 22,0 % |
| Period | Medianinkomst | Medelinkomst |
|---|---|---|
| 2011 | 257,4 tkr | 278,0 tkr |
| 2012 | 257,7 tkr | 280,9 tkr |
| 2013 | 261,9 tkr | 283,1 tkr |
| 2014 | 266,9 tkr | 295,1 tkr |
| 2015 | 272,5 tkr | 295,5 tkr |
| 2016 | 273,2 tkr | 299,9 tkr |
| 2017 | 271,8 tkr | 291,7 tkr |
| 2018 | 272,3 tkr | 296,3 tkr |
| 2019 | 273,4 tkr | 297,1 tkr |
| 2020 | 275,9 tkr | 301,9 tkr |
| 2021 | 281,0 tkr | 313,0 tkr |
| 2022 | 276,4 tkr | 310,2 tkr |
| 2023 | 275,8 tkr | 302,9 tkr |
| 2024 | 279,5 tkr | 309,8 tkr |
| Period | Skattekraft |
|---|---|
| 1995 | 82,4 tkr/inv |
| 1996 | 85,8 tkr/inv |
| 1997 | 88,8 tkr/inv |
| 1998 | 91,6 tkr/inv |
| 1999 | 93,1 tkr/inv |
| 2000 | 97,6 tkr/inv |
| 2001 | 102,0 tkr/inv |
| 2002 | 108,6 tkr/inv |
| 2003 | 115,9 tkr/inv |
| 2004 | 120,7 tkr/inv |
| 2005 | 126,3 tkr/inv |
| 2006 | 131,6 tkr/inv |
| 2007 | 136,4 tkr/inv |
| 2008 | 142,0 tkr/inv |
| 2009 | 147,4 tkr/inv |
| 2010 | 153,2 tkr/inv |
| 2011 | 152,8 tkr/inv |
| 2012 | 155,1 tkr/inv |
| 2013 | 155,5 tkr/inv |
| 2014 | 159,2 tkr/inv |
| 2015 | 161,3 tkr/inv |
| 2016 | 162,3 tkr/inv |
| 2017 | 166,4 tkr/inv |
| 2018 | 168,7 tkr/inv |
| 2019 | 173,3 tkr/inv |
| 2020 | 178,3 tkr/inv |
| 2021 | 179,4 tkr/inv |
| 2022 | 181,8 tkr/inv |
| 2023 | 189,1 tkr/inv |
| 2024 | 199,9 tkr/inv |
| 2025 | 210,9 tkr/inv |
| 2026 | 219,1 tkr/inv |
Median och medelvärde beskriver olika delar av inkomstfördelningen. Ekonomisk standard är hushållets disponibla inkomst justerad för hushållets sammansättning. Total kommunalskatt omfattar kommunens och regionens skattesats.