Egenföretagare
202414,4 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 14,42 % (2024). Nystartade företag: 10,1 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 26,77 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 26 558,0 tkr |
| 2020M02 | 26 159,0 tkr |
| 2020M03 | 28 216,0 tkr |
| 2020M04 | 28 675,0 tkr |
| 2020M05 | 26 978,0 tkr |
| 2020M06 | 28 663,0 tkr |
| 2020M07 | 29 478,0 tkr |
| 2020M08 | 30 058,0 tkr |
| 2020M09 | 28 626,0 tkr |
| 2020M10 | 26 640,0 tkr |
| 2020M11 | 27 517,0 tkr |
| 2020M12 | 28 904,0 tkr |
| 2021M01 | 25 431,0 tkr |
| 2021M02 | 25 922,0 tkr |
| 2021M03 | 26 886,0 tkr |
| 2021M04 | 29 867,0 tkr |
| 2021M05 | 28 618,0 tkr |
| 2021M06 | 28 639,0 tkr |
| 2021M07 | 29 075,0 tkr |
| 2021M08 | 31 295,0 tkr |
| 2021M09 | 29 675,0 tkr |
| 2021M10 | 28 294,0 tkr |
| 2021M11 | 29 171,0 tkr |
| 2021M12 | 31 796,0 tkr |
| 2022M01 | 27 938,0 tkr |
| 2022M02 | 26 467,0 tkr |
| 2022M03 | 26 613,0 tkr |
| 2022M04 | 34 797,0 tkr |
| 2022M05 | 29 636,0 tkr |
| 2022M06 | 30 481,0 tkr |
| 2022M07 | 30 225,0 tkr |
| 2022M08 | 31 543,0 tkr |
| 2022M09 | 30 690,0 tkr |
| 2022M10 | 31 360,0 tkr |
| 2022M11 | 30 731,0 tkr |
| 2022M12 | 34 137,0 tkr |
| 2023M01 | 29 389,0 tkr |
| 2023M02 | 29 141,0 tkr |
| 2023M03 | 30 692,0 tkr |
| 2023M04 | 36 739,0 tkr |
| 2023M05 | 31 000,0 tkr |
| 2023M06 | 31 876,0 tkr |
| 2023M07 | 31 490,0 tkr |
| 2023M08 | 33 049,0 tkr |
| 2023M09 | 31 050,0 tkr |
| 2023M10 | 30 657,0 tkr |
| 2023M11 | 30 789,0 tkr |
| 2023M12 | 33 205,0 tkr |
| 2024M01 | 29 481,0 tkr |
| 2024M02 | 29 458,0 tkr |
| 2024M03 | 29 159,0 tkr |
| 2024M04 | 36 857,0 tkr |
| 2024M05 | 32 339,0 tkr |
| 2024M06 | 33 323,0 tkr |
| 2024M07 | 32 070,0 tkr |
| 2024M08 | 33 690,0 tkr |
| 2024M09 | 32 952,0 tkr |
| 2024M10 | 30 995,0 tkr |
| 2024M11 | 32 659,0 tkr |
| 2024M12 | 34 260,0 tkr |
| 2025M01 | 30 718,0 tkr |
| 2025M02 | 29 449,0 tkr |
| 2025M03 | 29 497,0 tkr |
| 2025M04 | 37 082,0 tkr |
| 2025M05 | 32 895,0 tkr |
| 2025M06 | 33 721,0 tkr |
| 2025M07 | 33 521,0 tkr |
| 2025M08 | 35 033,0 tkr |
| 2025M09 | 33 080,0 tkr |
| 2025M10 | 30 766,0 tkr |
| 2025M11 | 31 914,0 tkr |
| 2025M12 | 33 242,0 tkr |
| 2026M01 | 31 174,0 tkr |
| 2026M02 | 30 616,0 tkr |
| 2026M03 | 29 564,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.