Egenföretagare
20247,0 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 6,99 % (2024). Nystartade företag: 12,7 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 28,1 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 9 370 041,0 tkr |
| 2020M02 | 9 467 055,0 tkr |
| 2020M03 | 9 837 891,0 tkr |
| 2020M04 | 9 995 550,0 tkr |
| 2020M05 | 9 299 977,0 tkr |
| 2020M06 | 9 806 663,0 tkr |
| 2020M07 | 9 162 293,0 tkr |
| 2020M08 | 9 308 598,0 tkr |
| 2020M09 | 9 127 527,0 tkr |
| 2020M10 | 9 062 857,0 tkr |
| 2020M11 | 9 118 562,0 tkr |
| 2020M12 | 9 636 386,0 tkr |
| 2021M01 | 9 240 642,0 tkr |
| 2021M02 | 9 371 703,0 tkr |
| 2021M03 | 10 516 827,0 tkr |
| 2021M04 | 10 549 588,0 tkr |
| 2021M05 | 10 056 819,0 tkr |
| 2021M06 | 10 544 360,0 tkr |
| 2021M07 | 9 860 065,0 tkr |
| 2021M08 | 9 991 194,0 tkr |
| 2021M09 | 9 948 190,0 tkr |
| 2021M10 | 9 965 904,0 tkr |
| 2021M11 | 9 917 190,0 tkr |
| 2021M12 | 10 539 362,0 tkr |
| 2022M01 | 9 980 700,0 tkr |
| 2022M02 | 10 089 207,0 tkr |
| 2022M03 | 10 962 685,0 tkr |
| 2022M04 | 12 198 045,0 tkr |
| 2022M05 | 10 943 679,0 tkr |
| 2022M06 | 11 641 702,0 tkr |
| 2022M07 | 10 879 055,0 tkr |
| 2022M08 | 10 870 165,0 tkr |
| 2022M09 | 10 874 329,0 tkr |
| 2022M10 | 10 732 494,0 tkr |
| 2022M11 | 10 859 742,0 tkr |
| 2022M12 | 11 374 354,0 tkr |
| 2023M01 | 10 817 299,0 tkr |
| 2023M02 | 11 028 642,0 tkr |
| 2023M03 | 11 776 399,0 tkr |
| 2023M04 | 12 367 624,0 tkr |
| 2023M05 | 11 694 498,0 tkr |
| 2023M06 | 12 465 440,0 tkr |
| 2023M07 | 12 129 130,0 tkr |
| 2023M08 | 11 678 878,0 tkr |
| 2023M09 | 11 577 400,0 tkr |
| 2023M10 | 11 400 618,0 tkr |
| 2023M11 | 11 607 730,0 tkr |
| 2023M12 | 11 984 833,0 tkr |
| 2024M01 | 11 404 825,0 tkr |
| 2024M02 | 11 539 419,0 tkr |
| 2024M03 | 12 349 816,0 tkr |
| 2024M04 | 13 542 590,0 tkr |
| 2024M05 | 12 168 061,0 tkr |
| 2024M06 | 12 834 455,0 tkr |
| 2024M07 | 12 076 127,0 tkr |
| 2024M08 | 11 967 760,0 tkr |
| 2024M09 | 11 780 132,0 tkr |
| 2024M10 | 11 635 463,0 tkr |
| 2024M11 | 11 790 655,0 tkr |
| 2024M12 | 12 187 670,0 tkr |
| 2025M01 | 11 883 503,0 tkr |
| 2025M02 | 11 797 367,0 tkr |
| 2025M03 | 12 501 100,0 tkr |
| 2025M04 | 13 425 736,0 tkr |
| 2025M05 | 12 450 153,0 tkr |
| 2025M06 | 13 156 684,0 tkr |
| 2025M07 | 12 237 299,0 tkr |
| 2025M08 | 12 248 808,0 tkr |
| 2025M09 | 12 104 720,0 tkr |
| 2025M10 | 12 011 610,0 tkr |
| 2025M11 | 12 100 950,0 tkr |
| 2025M12 | 12 362 138,0 tkr |
| 2026M01 | 12 035 031,0 tkr |
| 2026M02 | 12 061 666,0 tkr |
| 2026M03 | 12 689 097,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.