Egenföretagare
202415,2 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 15,18 % (2024). Nystartade företag: 10,1 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 29,76 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 105 878,0 tkr |
| 2020M02 | 103 161,0 tkr |
| 2020M03 | 103 812,0 tkr |
| 2020M04 | 110 381,0 tkr |
| 2020M05 | 106 361,0 tkr |
| 2020M06 | 112 951,0 tkr |
| 2020M07 | 108 977,0 tkr |
| 2020M08 | 109 500,0 tkr |
| 2020M09 | 105 314,0 tkr |
| 2020M10 | 107 177,0 tkr |
| 2020M11 | 107 281,0 tkr |
| 2020M12 | 116 691,0 tkr |
| 2021M01 | 105 023,0 tkr |
| 2021M02 | 106 032,0 tkr |
| 2021M03 | 108 083,0 tkr |
| 2021M04 | 117 361,0 tkr |
| 2021M05 | 116 079,0 tkr |
| 2021M06 | 120 950,0 tkr |
| 2021M07 | 118 561,0 tkr |
| 2021M08 | 119 260,0 tkr |
| 2021M09 | 119 897,0 tkr |
| 2021M10 | 117 721,0 tkr |
| 2021M11 | 119 372,0 tkr |
| 2021M12 | 130 916,0 tkr |
| 2022M01 | 118 544,0 tkr |
| 2022M02 | 116 962,0 tkr |
| 2022M03 | 119 826,0 tkr |
| 2022M04 | 121 278,0 tkr |
| 2022M05 | 124 526,0 tkr |
| 2022M06 | 129 715,0 tkr |
| 2022M07 | 124 084,0 tkr |
| 2022M08 | 124 533,0 tkr |
| 2022M09 | 123 840,0 tkr |
| 2022M10 | 123 375,0 tkr |
| 2022M11 | 125 240,0 tkr |
| 2022M12 | 134 082,0 tkr |
| 2023M01 | 120 618,0 tkr |
| 2023M02 | 121 851,0 tkr |
| 2023M03 | 123 058,0 tkr |
| 2023M04 | 127 251,0 tkr |
| 2023M05 | 127 751,0 tkr |
| 2023M06 | 136 845,0 tkr |
| 2023M07 | 137 414,0 tkr |
| 2023M08 | 137 318,0 tkr |
| 2023M09 | 137 852,0 tkr |
| 2023M10 | 140 172,0 tkr |
| 2023M11 | 143 995,0 tkr |
| 2023M12 | 152 832,0 tkr |
| 2024M01 | 140 619,0 tkr |
| 2024M02 | 140 844,0 tkr |
| 2024M03 | 142 378,0 tkr |
| 2024M04 | 146 255,0 tkr |
| 2024M05 | 149 764,0 tkr |
| 2024M06 | 155 997,0 tkr |
| 2024M07 | 152 807,0 tkr |
| 2024M08 | 153 572,0 tkr |
| 2024M09 | 153 317,0 tkr |
| 2024M10 | 163 158,0 tkr |
| 2024M11 | 169 123,0 tkr |
| 2024M12 | 174 784,0 tkr |
| 2025M01 | 165 855,0 tkr |
| 2025M02 | 161 735,0 tkr |
| 2025M03 | 165 423,0 tkr |
| 2025M04 | 165 368,0 tkr |
| 2025M05 | 172 818,0 tkr |
| 2025M06 | 177 998,0 tkr |
| 2025M07 | 173 929,0 tkr |
| 2025M08 | 178 332,0 tkr |
| 2025M09 | 228 826,0 tkr |
| 2025M10 | 185 606,0 tkr |
| 2025M11 | 182 611,0 tkr |
| 2025M12 | 190 497,0 tkr |
| 2026M01 | 176 396,0 tkr |
| 2026M02 | 176 527,0 tkr |
| 2026M03 | 179 151,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.