Egenföretagare
20249,9 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 9,89 % (2024). Nystartade företag: 10,9 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 29,71 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 46 343,0 tkr |
| 2020M02 | 45 071,0 tkr |
| 2020M03 | 46 683,0 tkr |
| 2020M04 | 44 195,0 tkr |
| 2020M05 | 44 554,0 tkr |
| 2020M06 | 48 334,0 tkr |
| 2020M07 | 46 117,0 tkr |
| 2020M08 | 47 592,0 tkr |
| 2020M09 | 45 037,0 tkr |
| 2020M10 | 43 766,0 tkr |
| 2020M11 | 44 396,0 tkr |
| 2020M12 | 45 069,0 tkr |
| 2021M01 | 44 315,0 tkr |
| 2021M02 | 45 264,0 tkr |
| 2021M03 | 45 509,0 tkr |
| 2021M04 | 44 953,0 tkr |
| 2021M05 | 48 253,0 tkr |
| 2021M06 | 51 474,0 tkr |
| 2021M07 | 48 237,0 tkr |
| 2021M08 | 49 973,0 tkr |
| 2021M09 | 48 279,0 tkr |
| 2021M10 | 48 337,0 tkr |
| 2021M11 | 48 115,0 tkr |
| 2021M12 | 49 294,0 tkr |
| 2022M01 | 47 652,0 tkr |
| 2022M02 | 48 513,0 tkr |
| 2022M03 | 47 209,0 tkr |
| 2022M04 | 50 932,0 tkr |
| 2022M05 | 51 798,0 tkr |
| 2022M06 | 56 337,0 tkr |
| 2022M07 | 52 323,0 tkr |
| 2022M08 | 52 740,0 tkr |
| 2022M09 | 51 857,0 tkr |
| 2022M10 | 48 361,0 tkr |
| 2022M11 | 48 253,0 tkr |
| 2022M12 | 50 331,0 tkr |
| 2023M01 | 48 680,0 tkr |
| 2023M02 | 47 564,0 tkr |
| 2023M03 | 46 678,0 tkr |
| 2023M04 | 49 137,0 tkr |
| 2023M05 | 52 801,0 tkr |
| 2023M06 | 56 178,0 tkr |
| 2023M07 | 52 001,0 tkr |
| 2023M08 | 52 040,0 tkr |
| 2023M09 | 50 815,0 tkr |
| 2023M10 | 46 909,0 tkr |
| 2023M11 | 47 149,0 tkr |
| 2023M12 | 48 384,0 tkr |
| 2024M01 | 45 884,0 tkr |
| 2024M02 | 46 847,0 tkr |
| 2024M03 | 45 347,0 tkr |
| 2024M04 | 52 791,0 tkr |
| 2024M05 | 51 589,0 tkr |
| 2024M06 | 54 308,0 tkr |
| 2024M07 | 50 421,0 tkr |
| 2024M08 | 50 709,0 tkr |
| 2024M09 | 48 600,0 tkr |
| 2024M10 | 46 717,0 tkr |
| 2024M11 | 47 498,0 tkr |
| 2024M12 | 47 824,0 tkr |
| 2025M01 | 46 221,0 tkr |
| 2025M02 | 45 704,0 tkr |
| 2025M03 | 45 468,0 tkr |
| 2025M04 | 47 312,0 tkr |
| 2025M05 | 51 094,0 tkr |
| 2025M06 | 53 844,0 tkr |
| 2025M07 | 50 265,0 tkr |
| 2025M08 | 51 072,0 tkr |
| 2025M09 | 48 473,0 tkr |
| 2025M10 | 46 770,0 tkr |
| 2025M11 | 45 951,0 tkr |
| 2025M12 | 47 292,0 tkr |
| 2026M01 | 45 682,0 tkr |
| 2026M02 | 45 382,0 tkr |
| 2026M03 | 44 541,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.