Ekonomisk standard
2024303,5 tkr
+1,6 tkr sedan 2023
--
Se medianinkomst, inkomstfördelning, ekonomisk standard och kommunalskatt. Jämför kommunen med länet och Sverige.
Medianinkomst: 289,3 tkr (2024). Andel med låg ekonomisk standard: 12,95 % (2024). Total kommunalskatt: 33,85 % (2026).
| Period | Ekonomisk standard |
|---|---|
| 2011 | 275,7 tkr |
| 2012 | 281,3 tkr |
| 2013 | 285,2 tkr |
| 2014 | 293,7 tkr |
| 2015 | 299,5 tkr |
| 2016 | 300,5 tkr |
| 2017 | 304,8 tkr |
| 2018 | 307,5 tkr |
| 2019 | 307,8 tkr |
| 2020 | 307,9 tkr |
| 2021 | 317,0 tkr |
| 2022 | 304,8 tkr |
| 2023 | 301,9 tkr |
| 2024 | 303,5 tkr |
| Period | Låg standard | Hög standard | Fattigdomsgap |
|---|---|---|---|
| 2011 | 11,7 % | 1,9 % | 16,3 % |
| 2012 | 12,1 % | 2,1 % | 19,2 % |
| 2013 | 12,8 % | 1,8 % | 17,3 % |
| 2014 | 13,2 % | 2,3 % | 17,8 % |
| 2015 | 14,7 % | 2,2 % | 16,8 % |
| 2016 | 14,5 % | 2,2 % | 17,8 % |
| 2017 | 15,1 % | 2,2 % | 18,0 % |
| 2018 | 14,7 % | 2,1 % | 18,8 % |
| 2019 | 14,8 % | 2,2 % | 18,8 % |
| 2020 | 14,8 % | 2,1 % | 18,7 % |
| 2021 | 15,8 % | 2,3 % | 18,5 % |
| 2022 | 14,1 % | 2,2 % | 16,9 % |
| 2023 | 12,7 % | 2,5 % | 18,1 % |
| 2024 | 12,9 % | 2,1 % | 17,5 % |
| Period | Medianinkomst | Medelinkomst |
|---|---|---|
| 2011 | 263,1 tkr | 280,9 tkr |
| 2012 | 268,8 tkr | 289,2 tkr |
| 2013 | 273,2 tkr | 292,2 tkr |
| 2014 | 278,7 tkr | 301,7 tkr |
| 2015 | 285,9 tkr | 312,9 tkr |
| 2016 | 289,0 tkr | 313,8 tkr |
| 2017 | 292,7 tkr | 314,2 tkr |
| 2018 | 292,5 tkr | 313,5 tkr |
| 2019 | 291,5 tkr | 316,1 tkr |
| 2020 | 291,5 tkr | 317,7 tkr |
| 2021 | 300,1 tkr | 327,0 tkr |
| 2022 | 289,5 tkr | 316,3 tkr |
| 2023 | 288,2 tkr | 314,2 tkr |
| 2024 | 289,3 tkr | 315,9 tkr |
| Period | Skattekraft |
|---|---|
| 1995 | 84,7 tkr/inv |
| 1996 | 88,4 tkr/inv |
| 1997 | 92,2 tkr/inv |
| 1998 | 95,2 tkr/inv |
| 1999 | 98,4 tkr/inv |
| 2000 | 104,2 tkr/inv |
| 2001 | 109,0 tkr/inv |
| 2002 | 115,5 tkr/inv |
| 2003 | 120,1 tkr/inv |
| 2004 | 125,8 tkr/inv |
| 2005 | 131,4 tkr/inv |
| 2006 | 136,6 tkr/inv |
| 2007 | 140,3 tkr/inv |
| 2008 | 144,8 tkr/inv |
| 2009 | 150,7 tkr/inv |
| 2010 | 157,9 tkr/inv |
| 2011 | 158,2 tkr/inv |
| 2012 | 159,5 tkr/inv |
| 2013 | 162,7 tkr/inv |
| 2014 | 168,0 tkr/inv |
| 2015 | 171,3 tkr/inv |
| 2016 | 175,3 tkr/inv |
| 2017 | 181,5 tkr/inv |
| 2018 | 187,9 tkr/inv |
| 2019 | 191,8 tkr/inv |
| 2020 | 195,7 tkr/inv |
| 2021 | 196,5 tkr/inv |
| 2022 | 196,8 tkr/inv |
| 2023 | 203,9 tkr/inv |
| 2024 | 216,2 tkr/inv |
| 2025 | 225,9 tkr/inv |
| 2026 | 232,8 tkr/inv |
Median och medelvärde beskriver olika delar av inkomstfördelningen. Ekonomisk standard är hushållets disponibla inkomst justerad för hushållets sammansättning. Total kommunalskatt omfattar kommunens och regionens skattesats.