Ekonomisk standard
2024398,2 tkr
+8,5 tkr sedan 2023
--
Se medianinkomst, inkomstfördelning, ekonomisk standard och kommunalskatt. Jämför kommunen med länet och Sverige.
Medianinkomst: 387,1 tkr (2024). Andel med låg ekonomisk standard: 5,95 % (2024). Total kommunalskatt: 31,98 % (2026).
| Period | Ekonomisk standard |
|---|---|
| 2011 | 330,6 tkr |
| 2012 | 340,2 tkr |
| 2013 | 348,1 tkr |
| 2014 | 359,6 tkr |
| 2015 | 373,4 tkr |
| 2016 | 375,8 tkr |
| 2017 | 379,6 tkr |
| 2018 | 384,1 tkr |
| 2019 | 390,5 tkr |
| 2020 | 393,2 tkr |
| 2021 | 403,3 tkr |
| 2022 | 390,5 tkr |
| 2023 | 389,7 tkr |
| 2024 | 398,2 tkr |
| Period | Låg standard | Hög standard | Fattigdomsgap |
|---|---|---|---|
| 2011 | 6,7 % | 5,9 % | 16,8 % |
| 2012 | 6,0 % | 6,0 % | 14,7 % |
| 2013 | 6,1 % | 6,0 % | 15,5 % |
| 2014 | 6,7 % | 6,3 % | 15,7 % |
| 2015 | 7,3 % | 6,4 % | 14,9 % |
| 2016 | 6,8 % | 6,1 % | 15,1 % |
| 2017 | 7,1 % | 6,7 % | 14,2 % |
| 2018 | 6,9 % | 6,3 % | 15,3 % |
| 2019 | 6,9 % | 6,6 % | 14,9 % |
| 2020 | 6,7 % | 6,9 % | 15,8 % |
| 2021 | 7,2 % | 7,3 % | 15,1 % |
| 2022 | 6,6 % | 7,5 % | 16,5 % |
| 2023 | 5,9 % | 8,7 % | 17,4 % |
| 2024 | 5,9 % | 8,7 % | 19,0 % |
| Period | Medianinkomst | Medelinkomst |
|---|---|---|
| 2011 | 320,1 tkr | 344,5 tkr |
| 2012 | 330,0 tkr | 353,2 tkr |
| 2013 | 334,9 tkr | 358,1 tkr |
| 2014 | 346,1 tkr | 370,0 tkr |
| 2015 | 357,7 tkr | 384,1 tkr |
| 2016 | 361,1 tkr | 390,3 tkr |
| 2017 | 366,1 tkr | 396,0 tkr |
| 2018 | 371,8 tkr | 402,3 tkr |
| 2019 | 377,2 tkr | 406,4 tkr |
| 2020 | 379,3 tkr | 413,0 tkr |
| 2021 | 388,7 tkr | 425,5 tkr |
| 2022 | 378,4 tkr | 416,9 tkr |
| 2023 | 381,1 tkr | 419,4 tkr |
| 2024 | 387,1 tkr | 426,1 tkr |
| Period | Skattekraft |
|---|---|
| 1995 | 99,1 tkr/inv |
| 1996 | 104,1 tkr/inv |
| 1997 | 107,4 tkr/inv |
| 1998 | 111,0 tkr/inv |
| 1999 | 112,9 tkr/inv |
| 2000 | 119,1 tkr/inv |
| 2001 | 125,6 tkr/inv |
| 2002 | 135,0 tkr/inv |
| 2003 | 142,9 tkr/inv |
| 2004 | 150,6 tkr/inv |
| 2005 | 155,0 tkr/inv |
| 2006 | 159,1 tkr/inv |
| 2007 | 166,3 tkr/inv |
| 2008 | 173,3 tkr/inv |
| 2009 | 180,4 tkr/inv |
| 2010 | 188,3 tkr/inv |
| 2011 | 191,3 tkr/inv |
| 2012 | 194,7 tkr/inv |
| 2013 | 201,4 tkr/inv |
| 2014 | 206,3 tkr/inv |
| 2015 | 211,5 tkr/inv |
| 2016 | 216,3 tkr/inv |
| 2017 | 227,1 tkr/inv |
| 2018 | 235,2 tkr/inv |
| 2019 | 243,7 tkr/inv |
| 2020 | 251,3 tkr/inv |
| 2021 | 257,4 tkr/inv |
| 2022 | 259,9 tkr/inv |
| 2023 | 268,3 tkr/inv |
| 2024 | 281,9 tkr/inv |
| 2025 | 301,5 tkr/inv |
| 2026 | 311,7 tkr/inv |
Median och medelvärde beskriver olika delar av inkomstfördelningen. Ekonomisk standard är hushållets disponibla inkomst justerad för hushållets sammansättning. Total kommunalskatt omfattar kommunens och regionens skattesats.