Egenföretagare
20248,1 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 8,12 % (2024). Nystartade företag: 13,1 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 29,3 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 1 664 495,0 tkr |
| 2020M02 | 1 675 897,0 tkr |
| 2020M03 | 1 704 659,0 tkr |
| 2020M04 | 1 686 614,0 tkr |
| 2020M05 | 1 699 197,0 tkr |
| 2020M06 | 1 720 101,0 tkr |
| 2020M07 | 1 683 249,0 tkr |
| 2020M08 | 1 730 162,0 tkr |
| 2020M09 | 1 677 949,0 tkr |
| 2020M10 | 1 629 300,0 tkr |
| 2020M11 | 1 643 705,0 tkr |
| 2020M12 | 1 755 951,0 tkr |
| 2021M01 | 1 681 202,0 tkr |
| 2021M02 | 1 703 356,0 tkr |
| 2021M03 | 1 774 595,0 tkr |
| 2021M04 | 1 827 953,0 tkr |
| 2021M05 | 1 859 582,0 tkr |
| 2021M06 | 1 854 616,0 tkr |
| 2021M07 | 1 821 620,0 tkr |
| 2021M08 | 1 863 392,0 tkr |
| 2021M09 | 1 820 547,0 tkr |
| 2021M10 | 1 776 734,0 tkr |
| 2021M11 | 1 801 978,0 tkr |
| 2021M12 | 1 960 689,0 tkr |
| 2022M01 | 1 809 777,0 tkr |
| 2022M02 | 1 827 109,0 tkr |
| 2022M03 | 1 933 968,0 tkr |
| 2022M04 | 1 921 188,0 tkr |
| 2022M05 | 1 987 447,0 tkr |
| 2022M06 | 2 016 329,0 tkr |
| 2022M07 | 1 977 518,0 tkr |
| 2022M08 | 1 990 988,0 tkr |
| 2022M09 | 1 959 089,0 tkr |
| 2022M10 | 1 893 886,0 tkr |
| 2022M11 | 1 903 703,0 tkr |
| 2022M12 | 2 032 563,0 tkr |
| 2023M01 | 1 895 140,0 tkr |
| 2023M02 | 1 908 147,0 tkr |
| 2023M03 | 1 963 752,0 tkr |
| 2023M04 | 1 975 471,0 tkr |
| 2023M05 | 2 058 143,0 tkr |
| 2023M06 | 2 095 728,0 tkr |
| 2023M07 | 2 043 749,0 tkr |
| 2023M08 | 2 059 656,0 tkr |
| 2023M09 | 2 025 630,0 tkr |
| 2023M10 | 1 947 356,0 tkr |
| 2023M11 | 1 958 169,0 tkr |
| 2023M12 | 2 085 336,0 tkr |
| 2024M01 | 1 928 075,0 tkr |
| 2024M02 | 1 945 177,0 tkr |
| 2024M03 | 2 034 055,0 tkr |
| 2024M04 | 2 030 080,0 tkr |
| 2024M05 | 2 081 550,0 tkr |
| 2024M06 | 2 129 090,0 tkr |
| 2024M07 | 2 074 605,0 tkr |
| 2024M08 | 2 098 174,0 tkr |
| 2024M09 | 2 042 700,0 tkr |
| 2024M10 | 1 987 683,0 tkr |
| 2024M11 | 2 011 085,0 tkr |
| 2024M12 | 2 085 482,0 tkr |
| 2025M01 | 2 024 375,0 tkr |
| 2025M02 | 1 989 627,0 tkr |
| 2025M03 | 2 077 612,0 tkr |
| 2025M04 | 2 090 932,0 tkr |
| 2025M05 | 2 171 430,0 tkr |
| 2025M06 | 2 204 168,0 tkr |
| 2025M07 | 2 145 073,0 tkr |
| 2025M08 | 2 168 535,0 tkr |
| 2025M09 | 2 115 722,0 tkr |
| 2025M10 | 2 083 633,0 tkr |
| 2025M11 | 2 087 507,0 tkr |
| 2025M12 | 2 164 149,0 tkr |
| 2026M01 | 2 111 087,0 tkr |
| 2026M02 | 2 105 166,0 tkr |
| 2026M03 | 2 172 567,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.