Egenföretagare
202415,1 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 15,08 % (2024). Nystartade företag: 10,5 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 26,19 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 68 429,0 tkr |
| 2020M02 | 69 723,0 tkr |
| 2020M03 | 73 918,0 tkr |
| 2020M04 | 70 603,0 tkr |
| 2020M05 | 70 779,0 tkr |
| 2020M06 | 78 336,0 tkr |
| 2020M07 | 74 329,0 tkr |
| 2020M08 | 73 196,0 tkr |
| 2020M09 | 71 538,0 tkr |
| 2020M10 | 70 118,0 tkr |
| 2020M11 | 71 178,0 tkr |
| 2020M12 | 77 811,0 tkr |
| 2021M01 | 71 594,0 tkr |
| 2021M02 | 71 786,0 tkr |
| 2021M03 | 75 490,0 tkr |
| 2021M04 | 78 687,0 tkr |
| 2021M05 | 76 915,0 tkr |
| 2021M06 | 82 358,0 tkr |
| 2021M07 | 82 683,0 tkr |
| 2021M08 | 76 101,0 tkr |
| 2021M09 | 75 292,0 tkr |
| 2021M10 | 74 801,0 tkr |
| 2021M11 | 73 353,0 tkr |
| 2021M12 | 82 133,0 tkr |
| 2022M01 | 73 284,0 tkr |
| 2022M02 | 73 440,0 tkr |
| 2022M03 | 76 766,0 tkr |
| 2022M04 | 80 265,0 tkr |
| 2022M05 | 77 729,0 tkr |
| 2022M06 | 85 351,0 tkr |
| 2022M07 | 81 808,0 tkr |
| 2022M08 | 77 678,0 tkr |
| 2022M09 | 78 058,0 tkr |
| 2022M10 | 80 297,0 tkr |
| 2022M11 | 79 006,0 tkr |
| 2022M12 | 88 170,0 tkr |
| 2023M01 | 77 266,0 tkr |
| 2023M02 | 79 093,0 tkr |
| 2023M03 | 80 960,0 tkr |
| 2023M04 | 85 029,0 tkr |
| 2023M05 | 82 421,0 tkr |
| 2023M06 | 91 023,0 tkr |
| 2023M07 | 90 366,0 tkr |
| 2023M08 | 85 202,0 tkr |
| 2023M09 | 84 498,0 tkr |
| 2023M10 | 85 957,0 tkr |
| 2023M11 | 85 724,0 tkr |
| 2023M12 | 91 714,0 tkr |
| 2024M01 | 83 591,0 tkr |
| 2024M02 | 85 894,0 tkr |
| 2024M03 | 88 491,0 tkr |
| 2024M04 | 89 164,0 tkr |
| 2024M05 | 88 798,0 tkr |
| 2024M06 | 98 887,0 tkr |
| 2024M07 | 91 482,0 tkr |
| 2024M08 | 89 888,0 tkr |
| 2024M09 | 87 994,0 tkr |
| 2024M10 | 88 543,0 tkr |
| 2024M11 | 89 325,0 tkr |
| 2024M12 | 96 294,0 tkr |
| 2025M01 | 90 611,0 tkr |
| 2025M02 | 86 560,0 tkr |
| 2025M03 | 88 444,0 tkr |
| 2025M04 | 92 244,0 tkr |
| 2025M05 | 90 850,0 tkr |
| 2025M06 | 102 765,0 tkr |
| 2025M07 | 96 412,0 tkr |
| 2025M08 | 93 819,0 tkr |
| 2025M09 | 92 126,0 tkr |
| 2025M10 | 92 906,0 tkr |
| 2025M11 | 92 443,0 tkr |
| 2025M12 | 97 832,0 tkr |
| 2026M01 | 89 633,0 tkr |
| 2026M02 | 90 236,0 tkr |
| 2026M03 | 94 381,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.