Egenföretagare
20248,9 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 8,93 % (2024). Nystartade företag: 7,7 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 29,79 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 72 167,0 tkr |
| 2020M02 | 71 697,0 tkr |
| 2020M03 | 72 852,0 tkr |
| 2020M04 | 69 894,0 tkr |
| 2020M05 | 70 886,0 tkr |
| 2020M06 | 78 751,0 tkr |
| 2020M07 | 70 648,0 tkr |
| 2020M08 | 73 067,0 tkr |
| 2020M09 | 69 586,0 tkr |
| 2020M10 | 68 389,0 tkr |
| 2020M11 | 69 251,0 tkr |
| 2020M12 | 73 784,0 tkr |
| 2021M01 | 69 560,0 tkr |
| 2021M02 | 75 039,0 tkr |
| 2021M03 | 74 364,0 tkr |
| 2021M04 | 72 433,0 tkr |
| 2021M05 | 77 073,0 tkr |
| 2021M06 | 85 356,0 tkr |
| 2021M07 | 75 712,0 tkr |
| 2021M08 | 77 324,0 tkr |
| 2021M09 | 75 702,0 tkr |
| 2021M10 | 72 075,0 tkr |
| 2021M11 | 72 865,0 tkr |
| 2021M12 | 75 028,0 tkr |
| 2022M01 | 71 346,0 tkr |
| 2022M02 | 76 123,0 tkr |
| 2022M03 | 74 389,0 tkr |
| 2022M04 | 79 308,0 tkr |
| 2022M05 | 80 404,0 tkr |
| 2022M06 | 92 104,0 tkr |
| 2022M07 | 79 378,0 tkr |
| 2022M08 | 79 830,0 tkr |
| 2022M09 | 77 988,0 tkr |
| 2022M10 | 74 998,0 tkr |
| 2022M11 | 75 308,0 tkr |
| 2022M12 | 76 631,0 tkr |
| 2023M01 | 74 308,0 tkr |
| 2023M02 | 75 181,0 tkr |
| 2023M03 | 74 914,0 tkr |
| 2023M04 | 78 014,0 tkr |
| 2023M05 | 86 092,0 tkr |
| 2023M06 | 91 178,0 tkr |
| 2023M07 | 82 524,0 tkr |
| 2023M08 | 82 771,0 tkr |
| 2023M09 | 80 721,0 tkr |
| 2023M10 | 78 782,0 tkr |
| 2023M11 | 78 777,0 tkr |
| 2023M12 | 81 052,0 tkr |
| 2024M01 | 78 462,0 tkr |
| 2024M02 | 81 139,0 tkr |
| 2024M03 | 82 334,0 tkr |
| 2024M04 | 90 971,0 tkr |
| 2024M05 | 88 326,0 tkr |
| 2024M06 | 94 369,0 tkr |
| 2024M07 | 86 087,0 tkr |
| 2024M08 | 86 105,0 tkr |
| 2024M09 | 83 959,0 tkr |
| 2024M10 | 81 958,0 tkr |
| 2024M11 | 80 342,0 tkr |
| 2024M12 | 82 302,0 tkr |
| 2025M01 | 80 617,0 tkr |
| 2025M02 | 82 737,0 tkr |
| 2025M03 | 83 089,0 tkr |
| 2025M04 | 81 429,0 tkr |
| 2025M05 | 88 392,0 tkr |
| 2025M06 | 96 208,0 tkr |
| 2025M07 | 86 418,0 tkr |
| 2025M08 | 85 769,0 tkr |
| 2025M09 | 82 033,0 tkr |
| 2025M10 | 82 706,0 tkr |
| 2025M11 | 81 186,0 tkr |
| 2025M12 | 82 658,0 tkr |
| 2026M01 | 81 423,0 tkr |
| 2026M02 | 84 507,0 tkr |
| 2026M03 | 85 724,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.