Ekonomisk standard
2024334,3 tkr
+6,3 tkr sedan 2023
--
Se medianinkomst, inkomstfördelning, ekonomisk standard och kommunalskatt. Jämför kommunen med länet och Sverige.
Medianinkomst: 318,6 tkr (2024). Andel med låg ekonomisk standard: 10,39 % (2024). Total kommunalskatt: 33,4 % (2026).
| Period | Ekonomisk standard |
|---|---|
| 2011 | 291,8 tkr |
| 2012 | 299,2 tkr |
| 2013 | 303,6 tkr |
| 2014 | 314,6 tkr |
| 2015 | 325,3 tkr |
| 2016 | 329,0 tkr |
| 2017 | 333,4 tkr |
| 2018 | 336,3 tkr |
| 2019 | 336,7 tkr |
| 2020 | 338,6 tkr |
| 2021 | 348,2 tkr |
| 2022 | 335,2 tkr |
| 2023 | 328,0 tkr |
| 2024 | 334,3 tkr |
| Period | Låg standard | Hög standard | Fattigdomsgap |
|---|---|---|---|
| 2011 | 9,9 % | 3,7 % | 15,8 % |
| 2012 | 9,8 % | 3,8 % | 15,7 % |
| 2013 | 9,6 % | 3,8 % | 16,0 % |
| 2014 | 10,5 % | 3,8 % | 15,7 % |
| 2015 | 11,3 % | 3,8 % | 14,7 % |
| 2016 | 10,8 % | 3,9 % | 14,7 % |
| 2017 | 11,3 % | 4,1 % | 15,1 % |
| 2018 | 10,8 % | 3,8 % | 15,3 % |
| 2019 | 11,6 % | 3,7 % | 16,1 % |
| 2020 | 11,2 % | 3,7 % | 16,2 % |
| 2021 | 12,0 % | 4,1 % | 16,0 % |
| 2022 | 10,6 % | 4,1 % | 16,0 % |
| 2023 | 10,3 % | 4,5 % | 16,7 % |
| 2024 | 10,4 % | 4,3 % | 16,7 % |
| Period | Medianinkomst | Medelinkomst |
|---|---|---|
| 2011 | 278,3 tkr | 301,6 tkr |
| 2012 | 285,2 tkr | 309,4 tkr |
| 2013 | 289,2 tkr | 317,5 tkr |
| 2014 | 298,9 tkr | 327,6 tkr |
| 2015 | 307,9 tkr | 338,0 tkr |
| 2016 | 312,2 tkr | 348,9 tkr |
| 2017 | 316,3 tkr | 348,9 tkr |
| 2018 | 320,3 tkr | 351,6 tkr |
| 2019 | 320,6 tkr | 349,7 tkr |
| 2020 | 322,3 tkr | 352,0 tkr |
| 2021 | 330,2 tkr | 365,3 tkr |
| 2022 | 318,7 tkr | 358,4 tkr |
| 2023 | 313,6 tkr | 355,2 tkr |
| 2024 | 318,6 tkr | 356,8 tkr |
| Period | Skattekraft |
|---|---|
| 1995 | 88,9 tkr/inv |
| 1996 | 92,2 tkr/inv |
| 1997 | 93,6 tkr/inv |
| 1998 | 97,3 tkr/inv |
| 1999 | 101,0 tkr/inv |
| 2000 | 104,8 tkr/inv |
| 2001 | 110,6 tkr/inv |
| 2002 | 118,2 tkr/inv |
| 2003 | 125,1 tkr/inv |
| 2004 | 132,9 tkr/inv |
| 2005 | 138,6 tkr/inv |
| 2006 | 143,3 tkr/inv |
| 2007 | 147,4 tkr/inv |
| 2008 | 153,0 tkr/inv |
| 2009 | 160,1 tkr/inv |
| 2010 | 167,4 tkr/inv |
| 2011 | 167,9 tkr/inv |
| 2012 | 170,4 tkr/inv |
| 2013 | 174,7 tkr/inv |
| 2014 | 179,8 tkr/inv |
| 2015 | 183,7 tkr/inv |
| 2016 | 189,4 tkr/inv |
| 2017 | 196,6 tkr/inv |
| 2018 | 203,9 tkr/inv |
| 2019 | 210,7 tkr/inv |
| 2020 | 216,3 tkr/inv |
| 2021 | 219,3 tkr/inv |
| 2022 | 220,9 tkr/inv |
| 2023 | 231,5 tkr/inv |
| 2024 | 241,8 tkr/inv |
| 2025 | 250,0 tkr/inv |
| 2026 | 255,2 tkr/inv |
Median och medelvärde beskriver olika delar av inkomstfördelningen. Ekonomisk standard är hushållets disponibla inkomst justerad för hushållets sammansättning. Total kommunalskatt omfattar kommunens och regionens skattesats.