Egenföretagare
202416,5 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 16,47 % (2024). Nystartade företag: 11,4 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 27,66 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 135 302,0 tkr |
| 2020M02 | 133 652,0 tkr |
| 2020M03 | 134 442,0 tkr |
| 2020M04 | 139 230,0 tkr |
| 2020M05 | 143 183,0 tkr |
| 2020M06 | 146 314,0 tkr |
| 2020M07 | 149 369,0 tkr |
| 2020M08 | 147 723,0 tkr |
| 2020M09 | 144 601,0 tkr |
| 2020M10 | 141 641,0 tkr |
| 2020M11 | 144 247,0 tkr |
| 2020M12 | 152 631,0 tkr |
| 2021M01 | 141 631,0 tkr |
| 2021M02 | 140 250,0 tkr |
| 2021M03 | 139 314,0 tkr |
| 2021M04 | 150 137,0 tkr |
| 2021M05 | 156 763,0 tkr |
| 2021M06 | 158 661,0 tkr |
| 2021M07 | 156 705,0 tkr |
| 2021M08 | 159 972,0 tkr |
| 2021M09 | 154 339,0 tkr |
| 2021M10 | 157 175,0 tkr |
| 2021M11 | 158 315,0 tkr |
| 2021M12 | 168 521,0 tkr |
| 2022M01 | 153 881,0 tkr |
| 2022M02 | 151 099,0 tkr |
| 2022M03 | 151 959,0 tkr |
| 2022M04 | 165 271,0 tkr |
| 2022M05 | 167 557,0 tkr |
| 2022M06 | 172 298,0 tkr |
| 2022M07 | 170 750,0 tkr |
| 2022M08 | 175 405,0 tkr |
| 2022M09 | 174 571,0 tkr |
| 2022M10 | 167 303,0 tkr |
| 2022M11 | 167 413,0 tkr |
| 2022M12 | 181 017,0 tkr |
| 2023M01 | 162 396,0 tkr |
| 2023M02 | 160 981,0 tkr |
| 2023M03 | 157 117,0 tkr |
| 2023M04 | 169 560,0 tkr |
| 2023M05 | 172 603,0 tkr |
| 2023M06 | 178 796,0 tkr |
| 2023M07 | 177 948,0 tkr |
| 2023M08 | 177 959,0 tkr |
| 2023M09 | 180 118,0 tkr |
| 2023M10 | 180 093,0 tkr |
| 2023M11 | 176 053,0 tkr |
| 2023M12 | 188 960,0 tkr |
| 2024M01 | 167 451,0 tkr |
| 2024M02 | 166 347,0 tkr |
| 2024M03 | 166 732,0 tkr |
| 2024M04 | 177 940,0 tkr |
| 2024M05 | 180 968,0 tkr |
| 2024M06 | 186 218,0 tkr |
| 2024M07 | 185 887,0 tkr |
| 2024M08 | 187 143,0 tkr |
| 2024M09 | 182 844,0 tkr |
| 2024M10 | 176 589,0 tkr |
| 2024M11 | 177 038,0 tkr |
| 2024M12 | 194 364,0 tkr |
| 2025M01 | 177 417,0 tkr |
| 2025M02 | 171 383,0 tkr |
| 2025M03 | 170 478,0 tkr |
| 2025M04 | 180 748,0 tkr |
| 2025M05 | 187 084,0 tkr |
| 2025M06 | 193 873,0 tkr |
| 2025M07 | 195 179,0 tkr |
| 2025M08 | 196 162,0 tkr |
| 2025M09 | 190 843,0 tkr |
| 2025M10 | 192 213,0 tkr |
| 2025M11 | 191 862,0 tkr |
| 2025M12 | 203 918,0 tkr |
| 2026M01 | 186 226,0 tkr |
| 2026M02 | 183 611,0 tkr |
| 2026M03 | 180 948,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.