Egenföretagare
202421,6 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 21,59 % (2024). Nystartade företag: 12,1 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 25,82 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 60 171,0 tkr |
| 2020M02 | 59 745,0 tkr |
| 2020M03 | 58 680,0 tkr |
| 2020M04 | 59 686,0 tkr |
| 2020M05 | 57 945,0 tkr |
| 2020M06 | 62 198,0 tkr |
| 2020M07 | 66 527,0 tkr |
| 2020M08 | 64 800,0 tkr |
| 2020M09 | 64 338,0 tkr |
| 2020M10 | 62 855,0 tkr |
| 2020M11 | 63 738,0 tkr |
| 2020M12 | 72 262,0 tkr |
| 2021M01 | 62 756,0 tkr |
| 2021M02 | 63 069,0 tkr |
| 2021M03 | 64 082,0 tkr |
| 2021M04 | 65 349,0 tkr |
| 2021M05 | 66 098,0 tkr |
| 2021M06 | 71 639,0 tkr |
| 2021M07 | 70 968,0 tkr |
| 2021M08 | 70 442,0 tkr |
| 2021M09 | 69 575,0 tkr |
| 2021M10 | 68 673,0 tkr |
| 2021M11 | 69 399,0 tkr |
| 2021M12 | 77 489,0 tkr |
| 2022M01 | 65 657,0 tkr |
| 2022M02 | 65 910,0 tkr |
| 2022M03 | 65 791,0 tkr |
| 2022M04 | 69 812,0 tkr |
| 2022M05 | 72 937,0 tkr |
| 2022M06 | 77 241,0 tkr |
| 2022M07 | 76 498,0 tkr |
| 2022M08 | 73 906,0 tkr |
| 2022M09 | 72 699,0 tkr |
| 2022M10 | 71 789,0 tkr |
| 2022M11 | 72 869,0 tkr |
| 2022M12 | 80 037,0 tkr |
| 2023M01 | 68 489,0 tkr |
| 2023M02 | 68 376,0 tkr |
| 2023M03 | 66 859,0 tkr |
| 2023M04 | 71 021,0 tkr |
| 2023M05 | 75 002,0 tkr |
| 2023M06 | 80 692,0 tkr |
| 2023M07 | 76 070,0 tkr |
| 2023M08 | 78 426,0 tkr |
| 2023M09 | 79 216,0 tkr |
| 2023M10 | 75 018,0 tkr |
| 2023M11 | 76 569,0 tkr |
| 2023M12 | 81 697,0 tkr |
| 2024M01 | 72 111,0 tkr |
| 2024M02 | 71 606,0 tkr |
| 2024M03 | 71 111,0 tkr |
| 2024M04 | 71 905,0 tkr |
| 2024M05 | 75 784,0 tkr |
| 2024M06 | 81 202,0 tkr |
| 2024M07 | 80 609,0 tkr |
| 2024M08 | 78 769,0 tkr |
| 2024M09 | 76 554,0 tkr |
| 2024M10 | 75 684,0 tkr |
| 2024M11 | 76 522,0 tkr |
| 2024M12 | 84 380,0 tkr |
| 2025M01 | 73 671,0 tkr |
| 2025M02 | 73 581,0 tkr |
| 2025M03 | 72 563,0 tkr |
| 2025M04 | 74 394,0 tkr |
| 2025M05 | 77 802,0 tkr |
| 2025M06 | 84 603,0 tkr |
| 2025M07 | 83 038,0 tkr |
| 2025M08 | 81 094,0 tkr |
| 2025M09 | 80 116,0 tkr |
| 2025M10 | 78 954,0 tkr |
| 2025M11 | 79 414,0 tkr |
| 2025M12 | 84 713,0 tkr |
| 2026M01 | 77 097,0 tkr |
| 2026M02 | 75 782,0 tkr |
| 2026M03 | 75 005,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.