Egenföretagare
20246,4 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 6,44 % (2024). Nystartade företag: 9,2 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 25,65 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 1 891 353,0 tkr |
| 2020M02 | 1 908 360,0 tkr |
| 2020M03 | 1 980 771,0 tkr |
| 2020M04 | 1 934 335,0 tkr |
| 2020M05 | 1 897 286,0 tkr |
| 2020M06 | 2 055 864,0 tkr |
| 2020M07 | 1 904 915,0 tkr |
| 2020M08 | 2 051 004,0 tkr |
| 2020M09 | 1 931 049,0 tkr |
| 2020M10 | 1 860 522,0 tkr |
| 2020M11 | 1 893 441,0 tkr |
| 2020M12 | 1 982 607,0 tkr |
| 2021M01 | 1 916 084,0 tkr |
| 2021M02 | 1 934 308,0 tkr |
| 2021M03 | 2 040 486,0 tkr |
| 2021M04 | 2 032 443,0 tkr |
| 2021M05 | 2 051 161,0 tkr |
| 2021M06 | 2 255 489,0 tkr |
| 2021M07 | 2 062 391,0 tkr |
| 2021M08 | 2 107 953,0 tkr |
| 2021M09 | 2 068 506,0 tkr |
| 2021M10 | 2 007 380,0 tkr |
| 2021M11 | 2 014 305,0 tkr |
| 2021M12 | 2 117 033,0 tkr |
| 2022M01 | 2 051 106,0 tkr |
| 2022M02 | 2 048 366,0 tkr |
| 2022M03 | 2 160 880,0 tkr |
| 2022M04 | 2 185 349,0 tkr |
| 2022M05 | 2 159 866,0 tkr |
| 2022M06 | 2 324 483,0 tkr |
| 2022M07 | 2 221 190,0 tkr |
| 2022M08 | 2 214 315,0 tkr |
| 2022M09 | 2 185 752,0 tkr |
| 2022M10 | 2 128 447,0 tkr |
| 2022M11 | 2 156 615,0 tkr |
| 2022M12 | 2 258 859,0 tkr |
| 2023M01 | 2 151 054,0 tkr |
| 2023M02 | 2 202 621,0 tkr |
| 2023M03 | 2 272 934,0 tkr |
| 2023M04 | 2 301 958,0 tkr |
| 2023M05 | 2 286 157,0 tkr |
| 2023M06 | 2 454 298,0 tkr |
| 2023M07 | 2 327 559,0 tkr |
| 2023M08 | 2 339 930,0 tkr |
| 2023M09 | 2 317 840,0 tkr |
| 2023M10 | 2 275 977,0 tkr |
| 2023M11 | 2 336 576,0 tkr |
| 2023M12 | 2 437 094,0 tkr |
| 2024M01 | 2 277 688,0 tkr |
| 2024M02 | 2 293 060,0 tkr |
| 2024M03 | 2 355 016,0 tkr |
| 2024M04 | 2 390 263,0 tkr |
| 2024M05 | 2 399 214,0 tkr |
| 2024M06 | 2 575 394,0 tkr |
| 2024M07 | 2 412 248,0 tkr |
| 2024M08 | 2 441 805,0 tkr |
| 2024M09 | 2 395 265,0 tkr |
| 2024M10 | 2 341 431,0 tkr |
| 2024M11 | 2 339 600,0 tkr |
| 2024M12 | 2 467 999,0 tkr |
| 2025M01 | 2 358 237,0 tkr |
| 2025M02 | 2 370 707,0 tkr |
| 2025M03 | 2 479 464,0 tkr |
| 2025M04 | 2 471 362,0 tkr |
| 2025M05 | 2 496 267,0 tkr |
| 2025M06 | 2 667 714,0 tkr |
| 2025M07 | 2 569 472,0 tkr |
| 2025M08 | 2 569 613,0 tkr |
| 2025M09 | 2 520 589,0 tkr |
| 2025M10 | 2 473 269,0 tkr |
| 2025M11 | 2 472 442,0 tkr |
| 2025M12 | 2 585 732,0 tkr |
| 2026M01 | 2 512 213,0 tkr |
| 2026M02 | 2 509 339,0 tkr |
| 2026M03 | 2 685 347,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.