Egenföretagare
20246,5 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 6,48 % (2024). Nystartade företag: 10,5 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 32,44 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 1 454 081,0 tkr |
| 2020M02 | 1 471 420,0 tkr |
| 2020M03 | 1 515 633,0 tkr |
| 2020M04 | 1 663 115,0 tkr |
| 2020M05 | 1 498 371,0 tkr |
| 2020M06 | 1 561 227,0 tkr |
| 2020M07 | 1 461 364,0 tkr |
| 2020M08 | 1 475 723,0 tkr |
| 2020M09 | 1 453 903,0 tkr |
| 2020M10 | 1 439 568,0 tkr |
| 2020M11 | 1 460 260,0 tkr |
| 2020M12 | 1 549 530,0 tkr |
| 2021M01 | 1 458 764,0 tkr |
| 2021M02 | 1 522 198,0 tkr |
| 2021M03 | 1 570 252,0 tkr |
| 2021M04 | 1 721 840,0 tkr |
| 2021M05 | 1 647 412,0 tkr |
| 2021M06 | 1 690 764,0 tkr |
| 2021M07 | 1 566 401,0 tkr |
| 2021M08 | 1 579 142,0 tkr |
| 2021M09 | 1 563 774,0 tkr |
| 2021M10 | 1 548 318,0 tkr |
| 2021M11 | 1 559 214,0 tkr |
| 2021M12 | 1 657 825,0 tkr |
| 2022M01 | 1 558 818,0 tkr |
| 2022M02 | 1 606 595,0 tkr |
| 2022M03 | 1 772 649,0 tkr |
| 2022M04 | 1 905 124,0 tkr |
| 2022M05 | 1 748 976,0 tkr |
| 2022M06 | 1 809 959,0 tkr |
| 2022M07 | 1 690 647,0 tkr |
| 2022M08 | 1 675 460,0 tkr |
| 2022M09 | 1 652 604,0 tkr |
| 2022M10 | 1 667 280,0 tkr |
| 2022M11 | 1 656 077,0 tkr |
| 2022M12 | 1 767 309,0 tkr |
| 2023M01 | 1 649 796,0 tkr |
| 2023M02 | 1 672 515,0 tkr |
| 2023M03 | 1 961 289,0 tkr |
| 2023M04 | 1 939 228,0 tkr |
| 2023M05 | 1 898 592,0 tkr |
| 2023M06 | 1 908 003,0 tkr |
| 2023M07 | 1 841 234,0 tkr |
| 2023M08 | 1 791 198,0 tkr |
| 2023M09 | 1 753 694,0 tkr |
| 2023M10 | 1 813 361,0 tkr |
| 2023M11 | 1 749 709,0 tkr |
| 2023M12 | 1 968 337,0 tkr |
| 2024M01 | 1 755 383,0 tkr |
| 2024M02 | 1 783 512,0 tkr |
| 2024M03 | 1 925 825,0 tkr |
| 2024M04 | 2 157 711,0 tkr |
| 2024M05 | 1 932 272,0 tkr |
| 2024M06 | 2 127 048,0 tkr |
| 2024M07 | 1 928 068,0 tkr |
| 2024M08 | 1 874 427,0 tkr |
| 2024M09 | 1 891 702,0 tkr |
| 2024M10 | 1 893 297,0 tkr |
| 2024M11 | 1 807 102,0 tkr |
| 2024M12 | 2 016 480,0 tkr |
| 2025M01 | 1 829 191,0 tkr |
| 2025M02 | 1 850 233,0 tkr |
| 2025M03 | 2 149 182,0 tkr |
| 2025M04 | 2 235 863,0 tkr |
| 2025M05 | 1 945 743,0 tkr |
| 2025M06 | 2 122 680,0 tkr |
| 2025M07 | 2 022 593,0 tkr |
| 2025M08 | 1 925 118,0 tkr |
| 2025M09 | 1 941 181,0 tkr |
| 2025M10 | 1 983 613,0 tkr |
| 2025M11 | 1 893 838,0 tkr |
| 2025M12 | 2 057 740,0 tkr |
| 2026M01 | 1 906 866,0 tkr |
| 2026M02 | 1 907 396,0 tkr |
| 2026M03 | 2 283 906,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.