Egenföretagare
202419,3 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 19,27 % (2024). Nystartade företag: 10,5 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 25,68 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 41 288,0 tkr |
| 2020M02 | 40 506,0 tkr |
| 2020M03 | 40 857,0 tkr |
| 2020M04 | 40 805,0 tkr |
| 2020M05 | 41 224,0 tkr |
| 2020M06 | 45 374,0 tkr |
| 2020M07 | 44 497,0 tkr |
| 2020M08 | 45 236,0 tkr |
| 2020M09 | 42 032,0 tkr |
| 2020M10 | 40 490,0 tkr |
| 2020M11 | 40 351,0 tkr |
| 2020M12 | 44 813,0 tkr |
| 2021M01 | 41 077,0 tkr |
| 2021M02 | 40 896,0 tkr |
| 2021M03 | 41 272,0 tkr |
| 2021M04 | 42 676,0 tkr |
| 2021M05 | 42 866,0 tkr |
| 2021M06 | 49 889,0 tkr |
| 2021M07 | 47 240,0 tkr |
| 2021M08 | 48 082,0 tkr |
| 2021M09 | 45 528,0 tkr |
| 2021M10 | 43 679,0 tkr |
| 2021M11 | 44 225,0 tkr |
| 2021M12 | 46 854,0 tkr |
| 2022M01 | 42 124,0 tkr |
| 2022M02 | 42 330,0 tkr |
| 2022M03 | 43 611,0 tkr |
| 2022M04 | 44 717,0 tkr |
| 2022M05 | 46 611,0 tkr |
| 2022M06 | 51 559,0 tkr |
| 2022M07 | 51 426,0 tkr |
| 2022M08 | 51 273,0 tkr |
| 2022M09 | 48 594,0 tkr |
| 2022M10 | 46 866,0 tkr |
| 2022M11 | 46 493,0 tkr |
| 2022M12 | 51 054,0 tkr |
| 2023M01 | 45 012,0 tkr |
| 2023M02 | 44 826,0 tkr |
| 2023M03 | 45 254,0 tkr |
| 2023M04 | 45 885,0 tkr |
| 2023M05 | 48 678,0 tkr |
| 2023M06 | 51 878,0 tkr |
| 2023M07 | 50 537,0 tkr |
| 2023M08 | 51 878,0 tkr |
| 2023M09 | 47 996,0 tkr |
| 2023M10 | 46 450,0 tkr |
| 2023M11 | 45 576,0 tkr |
| 2023M12 | 49 133,0 tkr |
| 2024M01 | 45 182,0 tkr |
| 2024M02 | 45 638,0 tkr |
| 2024M03 | 44 164,0 tkr |
| 2024M04 | 47 680,0 tkr |
| 2024M05 | 48 318,0 tkr |
| 2024M06 | 53 446,0 tkr |
| 2024M07 | 53 087,0 tkr |
| 2024M08 | 52 745,0 tkr |
| 2024M09 | 50 090,0 tkr |
| 2024M10 | 47 215,0 tkr |
| 2024M11 | 47 038,0 tkr |
| 2024M12 | 51 074,0 tkr |
| 2025M01 | 45 337,0 tkr |
| 2025M02 | 45 566,0 tkr |
| 2025M03 | 44 640,0 tkr |
| 2025M04 | 48 034,0 tkr |
| 2025M05 | 50 785,0 tkr |
| 2025M06 | 57 278,0 tkr |
| 2025M07 | 54 561,0 tkr |
| 2025M08 | 54 921,0 tkr |
| 2025M09 | 51 600,0 tkr |
| 2025M10 | 49 390,0 tkr |
| 2025M11 | 49 210,0 tkr |
| 2025M12 | 52 343,0 tkr |
| 2026M01 | 48 820,0 tkr |
| 2026M02 | 48 323,0 tkr |
| 2026M03 | 48 356,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.