Egenföretagare
202417,3 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 17,27 % (2024). Nystartade företag: 9,9 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 27,16 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 52 966,0 tkr |
| 2020M02 | 51 479,0 tkr |
| 2020M03 | 55 890,0 tkr |
| 2020M04 | 51 940,0 tkr |
| 2020M05 | 54 134,0 tkr |
| 2020M06 | 61 852,0 tkr |
| 2020M07 | 58 961,0 tkr |
| 2020M08 | 60 228,0 tkr |
| 2020M09 | 55 424,0 tkr |
| 2020M10 | 54 018,0 tkr |
| 2020M11 | 55 314,0 tkr |
| 2020M12 | 67 969,0 tkr |
| 2021M01 | 52 745,0 tkr |
| 2021M02 | 52 639,0 tkr |
| 2021M03 | 52 493,0 tkr |
| 2021M04 | 55 322,0 tkr |
| 2021M05 | 55 815,0 tkr |
| 2021M06 | 61 907,0 tkr |
| 2021M07 | 61 328,0 tkr |
| 2021M08 | 63 595,0 tkr |
| 2021M09 | 58 715,0 tkr |
| 2021M10 | 57 229,0 tkr |
| 2021M11 | 58 375,0 tkr |
| 2021M12 | 71 816,0 tkr |
| 2022M01 | 56 916,0 tkr |
| 2022M02 | 56 262,0 tkr |
| 2022M03 | 56 970,0 tkr |
| 2022M04 | 59 258,0 tkr |
| 2022M05 | 61 286,0 tkr |
| 2022M06 | 64 970,0 tkr |
| 2022M07 | 66 156,0 tkr |
| 2022M08 | 67 164,0 tkr |
| 2022M09 | 62 362,0 tkr |
| 2022M10 | 61 184,0 tkr |
| 2022M11 | 59 613,0 tkr |
| 2022M12 | 73 127,0 tkr |
| 2023M01 | 59 753,0 tkr |
| 2023M02 | 58 613,0 tkr |
| 2023M03 | 59 145,0 tkr |
| 2023M04 | 62 821,0 tkr |
| 2023M05 | 66 926,0 tkr |
| 2023M06 | 70 380,0 tkr |
| 2023M07 | 68 378,0 tkr |
| 2023M08 | 69 539,0 tkr |
| 2023M09 | 66 701,0 tkr |
| 2023M10 | 64 088,0 tkr |
| 2023M11 | 67 499,0 tkr |
| 2023M12 | 77 162,0 tkr |
| 2024M01 | 64 692,0 tkr |
| 2024M02 | 63 953,0 tkr |
| 2024M03 | 64 575,0 tkr |
| 2024M04 | 66 567,0 tkr |
| 2024M05 | 71 619,0 tkr |
| 2024M06 | 73 457,0 tkr |
| 2024M07 | 77 719,0 tkr |
| 2024M08 | 80 072,0 tkr |
| 2024M09 | 76 325,0 tkr |
| 2024M10 | 73 455,0 tkr |
| 2024M11 | 74 282,0 tkr |
| 2024M12 | 87 705,0 tkr |
| 2025M01 | 73 289,0 tkr |
| 2025M02 | 72 827,0 tkr |
| 2025M03 | 73 642,0 tkr |
| 2025M04 | 83 660,0 tkr |
| 2025M05 | 75 738,0 tkr |
| 2025M06 | 84 472,0 tkr |
| 2025M07 | 80 854,0 tkr |
| 2025M08 | 81 883,0 tkr |
| 2025M09 | 78 991,0 tkr |
| 2025M10 | 76 515,0 tkr |
| 2025M11 | 76 628,0 tkr |
| 2025M12 | 91 038,0 tkr |
| 2026M01 | 74 370,0 tkr |
| 2026M02 | 73 971,0 tkr |
| 2026M03 | 74 475,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.