Egenföretagare
20247,0 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 6,98 % (2024). Nystartade företag: 10 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 27,28 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 1 630 828,0 tkr |
| 2020M02 | 1 646 607,0 tkr |
| 2020M03 | 1 625 712,0 tkr |
| 2020M04 | 1 622 106,0 tkr |
| 2020M05 | 1 632 382,0 tkr |
| 2020M06 | 1 708 500,0 tkr |
| 2020M07 | 1 638 148,0 tkr |
| 2020M08 | 1 664 318,0 tkr |
| 2020M09 | 1 608 535,0 tkr |
| 2020M10 | 1 592 771,0 tkr |
| 2020M11 | 1 625 884,0 tkr |
| 2020M12 | 1 694 271,0 tkr |
| 2021M01 | 1 626 545,0 tkr |
| 2021M02 | 1 662 127,0 tkr |
| 2021M03 | 1 651 259,0 tkr |
| 2021M04 | 1 700 282,0 tkr |
| 2021M05 | 1 737 535,0 tkr |
| 2021M06 | 1 833 201,0 tkr |
| 2021M07 | 1 737 039,0 tkr |
| 2021M08 | 1 765 504,0 tkr |
| 2021M09 | 1 730 365,0 tkr |
| 2021M10 | 1 689 750,0 tkr |
| 2021M11 | 1 729 082,0 tkr |
| 2021M12 | 1 812 315,0 tkr |
| 2022M01 | 1 721 281,0 tkr |
| 2022M02 | 1 735 245,0 tkr |
| 2022M03 | 1 743 618,0 tkr |
| 2022M04 | 1 790 570,0 tkr |
| 2022M05 | 1 839 246,0 tkr |
| 2022M06 | 1 930 540,0 tkr |
| 2022M07 | 1 881 845,0 tkr |
| 2022M08 | 1 901 372,0 tkr |
| 2022M09 | 1 873 108,0 tkr |
| 2022M10 | 1 808 124,0 tkr |
| 2022M11 | 1 838 081,0 tkr |
| 2022M12 | 1 939 167,0 tkr |
| 2023M01 | 1 843 876,0 tkr |
| 2023M02 | 1 872 440,0 tkr |
| 2023M03 | 1 853 666,0 tkr |
| 2023M04 | 1 876 579,0 tkr |
| 2023M05 | 1 919 652,0 tkr |
| 2023M06 | 2 043 564,0 tkr |
| 2023M07 | 1 949 127,0 tkr |
| 2023M08 | 1 962 095,0 tkr |
| 2023M09 | 1 937 311,0 tkr |
| 2023M10 | 1 897 847,0 tkr |
| 2023M11 | 1 944 935,0 tkr |
| 2023M12 | 2 001 036,0 tkr |
| 2024M01 | 1 898 294,0 tkr |
| 2024M02 | 1 930 158,0 tkr |
| 2024M03 | 1 921 818,0 tkr |
| 2024M04 | 1 957 774,0 tkr |
| 2024M05 | 1 997 117,0 tkr |
| 2024M06 | 2 125 204,0 tkr |
| 2024M07 | 2 016 375,0 tkr |
| 2024M08 | 2 059 330,0 tkr |
| 2024M09 | 1 993 773,0 tkr |
| 2024M10 | 1 985 600,0 tkr |
| 2024M11 | 1 982 376,0 tkr |
| 2024M12 | 2 063 146,0 tkr |
| 2025M01 | 1 996 470,0 tkr |
| 2025M02 | 1 993 112,0 tkr |
| 2025M03 | 1 998 595,0 tkr |
| 2025M04 | 2 005 446,0 tkr |
| 2025M05 | 2 071 009,0 tkr |
| 2025M06 | 2 169 329,0 tkr |
| 2025M07 | 2 088 518,0 tkr |
| 2025M08 | 2 126 202,0 tkr |
| 2025M09 | 2 065 757,0 tkr |
| 2025M10 | 2 015 715,0 tkr |
| 2025M11 | 2 016 346,0 tkr |
| 2025M12 | 2 076 291,0 tkr |
| 2026M01 | 2 017 628,0 tkr |
| 2026M02 | 2 026 260,0 tkr |
| 2026M03 | 2 051 328,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.