Egenföretagare
202417,0 %
--
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 16,98 % (2024). Nystartade företag: 13,7 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 27,8 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 61 185,0 tkr |
| 2020M02 | 61 221,0 tkr |
| 2020M03 | 63 130,0 tkr |
| 2020M04 | 62 758,0 tkr |
| 2020M05 | 62 691,0 tkr |
| 2020M06 | 66 443,0 tkr |
| 2020M07 | 66 377,0 tkr |
| 2020M08 | 65 141,0 tkr |
| 2020M09 | 62 741,0 tkr |
| 2020M10 | 62 105,0 tkr |
| 2020M11 | 63 145,0 tkr |
| 2020M12 | 71 160,0 tkr |
| 2021M01 | 63 880,0 tkr |
| 2021M02 | 64 096,0 tkr |
| 2021M03 | 67 804,0 tkr |
| 2021M04 | 68 161,0 tkr |
| 2021M05 | 69 845,0 tkr |
| 2021M06 | 73 183,0 tkr |
| 2021M07 | 74 767,0 tkr |
| 2021M08 | 73 764,0 tkr |
| 2021M09 | 73 909,0 tkr |
| 2021M10 | 69 051,0 tkr |
| 2021M11 | 70 376,0 tkr |
| 2021M12 | 77 942,0 tkr |
| 2022M01 | 66 464,0 tkr |
| 2022M02 | 66 779,0 tkr |
| 2022M03 | 69 125,0 tkr |
| 2022M04 | 68 229,0 tkr |
| 2022M05 | 70 776,0 tkr |
| 2022M06 | 74 108,0 tkr |
| 2022M07 | 73 282,0 tkr |
| 2022M08 | 71 682,0 tkr |
| 2022M09 | 72 148,0 tkr |
| 2022M10 | 69 450,0 tkr |
| 2022M11 | 68 832,0 tkr |
| 2022M12 | 75 755,0 tkr |
| 2023M01 | 68 384,0 tkr |
| 2023M02 | 67 730,0 tkr |
| 2023M03 | 72 474,0 tkr |
| 2023M04 | 68 730,0 tkr |
| 2023M05 | 74 461,0 tkr |
| 2023M06 | 75 577,0 tkr |
| 2023M07 | 74 519,0 tkr |
| 2023M08 | 73 687,0 tkr |
| 2023M09 | 71 795,0 tkr |
| 2023M10 | 69 831,0 tkr |
| 2023M11 | 68 509,0 tkr |
| 2023M12 | 74 691,0 tkr |
| 2024M01 | 65 300,0 tkr |
| 2024M02 | 68 414,0 tkr |
| 2024M03 | 71 771,0 tkr |
| 2024M04 | 68 535,0 tkr |
| 2024M05 | 71 314,0 tkr |
| 2024M06 | 75 316,0 tkr |
| 2024M07 | 74 992,0 tkr |
| 2024M08 | 74 515,0 tkr |
| 2024M09 | 71 685,0 tkr |
| 2024M10 | 72 207,0 tkr |
| 2024M11 | 71 283,0 tkr |
| 2024M12 | 77 449,0 tkr |
| 2025M01 | 69 395,0 tkr |
| 2025M02 | 71 587,0 tkr |
| 2025M03 | 74 849,0 tkr |
| 2025M04 | 73 395,0 tkr |
| 2025M05 | 79 289,0 tkr |
| 2025M06 | 81 017,0 tkr |
| 2025M07 | 77 406,0 tkr |
| 2025M08 | 74 399,0 tkr |
| 2025M09 | 72 423,0 tkr |
| 2025M10 | 66 651,0 tkr |
| 2025M11 | 65 826,0 tkr |
| 2025M12 | 71 667,0 tkr |
| 2026M01 | 63 506,0 tkr |
| 2026M02 | 64 292,0 tkr |
| 2026M03 | 70 996,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.