Ekonomisk standard
2024310,3 tkr
+5,6 tkr sedan 2023
--
Se medianinkomst, inkomstfördelning, ekonomisk standard och kommunalskatt. Jämför kommunen med länet och Sverige.
Medianinkomst: 299,6 tkr (2024). Andel med låg ekonomisk standard: 12,16 % (2024). Total kommunalskatt: 33,8 % (2026).
| Period | Ekonomisk standard |
|---|---|
| 2011 | 262,1 tkr |
| 2012 | 272,2 tkr |
| 2013 | 276,7 tkr |
| 2014 | 284,2 tkr |
| 2015 | 291,7 tkr |
| 2016 | 299,7 tkr |
| 2017 | 301,5 tkr |
| 2018 | 305,7 tkr |
| 2019 | 308,9 tkr |
| 2020 | 311,5 tkr |
| 2021 | 319,4 tkr |
| 2022 | 308,9 tkr |
| 2023 | 304,7 tkr |
| 2024 | 310,3 tkr |
| Period | Låg standard | Hög standard | Fattigdomsgap |
|---|---|---|---|
| 2011 | 14,0 % | 2,1 % | 14,9 % |
| 2012 | 13,3 % | 2,4 % | 14,3 % |
| 2013 | 12,8 % | 2,3 % | 14,2 % |
| 2014 | 14,1 % | 2,5 % | 13,5 % |
| 2015 | 14,4 % | 2,8 % | 14,0 % |
| 2016 | 13,8 % | 2,4 % | 13,1 % |
| 2017 | 14,0 % | 2,4 % | 12,9 % |
| 2018 | 13,5 % | 2,0 % | 14,4 % |
| 2019 | 14,0 % | 2,3 % | 14,7 % |
| 2020 | 12,9 % | 2,7 % | 13,9 % |
| 2021 | 13,5 % | 2,7 % | 14,7 % |
| 2022 | 12,8 % | 2,5 % | 16,2 % |
| 2023 | 11,3 % | 3,1 % | 15,0 % |
| 2024 | 12,2 % | 3,0 % | 14,3 % |
| Period | Medianinkomst | Medelinkomst |
|---|---|---|
| 2011 | 253,6 tkr | 272,7 tkr |
| 2012 | 260,6 tkr | 284,2 tkr |
| 2013 | 263,6 tkr | 291,4 tkr |
| 2014 | 273,1 tkr | 298,5 tkr |
| 2015 | 281,5 tkr | 310,4 tkr |
| 2016 | 290,1 tkr | 317,9 tkr |
| 2017 | 290,4 tkr | 318,0 tkr |
| 2018 | 295,0 tkr | 316,9 tkr |
| 2019 | 297,4 tkr | 324,3 tkr |
| 2020 | 299,4 tkr | 330,9 tkr |
| 2021 | 305,9 tkr | 337,5 tkr |
| 2022 | 298,2 tkr | 324,9 tkr |
| 2023 | 294,5 tkr | 329,1 tkr |
| 2024 | 299,6 tkr | 331,2 tkr |
| Period | Skattekraft |
|---|---|
| 1995 | 79,5 tkr/inv |
| 1996 | 82,1 tkr/inv |
| 1997 | 84,1 tkr/inv |
| 1998 | 86,4 tkr/inv |
| 1999 | 88,6 tkr/inv |
| 2000 | 92,3 tkr/inv |
| 2001 | 98,0 tkr/inv |
| 2002 | 103,4 tkr/inv |
| 2003 | 108,4 tkr/inv |
| 2004 | 114,8 tkr/inv |
| 2005 | 124,6 tkr/inv |
| 2006 | 126,6 tkr/inv |
| 2007 | 131,8 tkr/inv |
| 2008 | 135,8 tkr/inv |
| 2009 | 143,3 tkr/inv |
| 2010 | 151,6 tkr/inv |
| 2011 | 153,3 tkr/inv |
| 2012 | 155,6 tkr/inv |
| 2013 | 155,6 tkr/inv |
| 2014 | 162,9 tkr/inv |
| 2015 | 168,0 tkr/inv |
| 2016 | 171,7 tkr/inv |
| 2017 | 178,5 tkr/inv |
| 2018 | 184,8 tkr/inv |
| 2019 | 192,1 tkr/inv |
| 2020 | 192,8 tkr/inv |
| 2021 | 195,9 tkr/inv |
| 2022 | 198,7 tkr/inv |
| 2023 | 205,1 tkr/inv |
| 2024 | 215,5 tkr/inv |
| 2025 | 224,8 tkr/inv |
| 2026 | 231,3 tkr/inv |
Median och medelvärde beskriver olika delar av inkomstfördelningen. Ekonomisk standard är hushållets disponibla inkomst justerad för hushållets sammansättning. Total kommunalskatt omfattar kommunens och regionens skattesats.