Egenföretagare
20248,1 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 8,11 % (2024). Nystartade företag: 12,8 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 26,78 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 799 257,0 tkr |
| 2020M02 | 795 039,0 tkr |
| 2020M03 | 786 600,0 tkr |
| 2020M04 | 735 629,0 tkr |
| 2020M05 | 725 231,0 tkr |
| 2020M06 | 716 638,0 tkr |
| 2020M07 | 708 382,0 tkr |
| 2020M08 | 728 167,0 tkr |
| 2020M09 | 702 205,0 tkr |
| 2020M10 | 682 558,0 tkr |
| 2020M11 | 672 451,0 tkr |
| 2020M12 | 707 802,0 tkr |
| 2021M01 | 688 347,0 tkr |
| 2021M02 | 668 550,0 tkr |
| 2021M03 | 665 359,0 tkr |
| 2021M04 | 690 774,0 tkr |
| 2021M05 | 699 521,0 tkr |
| 2021M06 | 698 833,0 tkr |
| 2021M07 | 688 035,0 tkr |
| 2021M08 | 715 545,0 tkr |
| 2021M09 | 699 698,0 tkr |
| 2021M10 | 693 455,0 tkr |
| 2021M11 | 705 074,0 tkr |
| 2021M12 | 734 881,0 tkr |
| 2022M01 | 718 584,0 tkr |
| 2022M02 | 713 377,0 tkr |
| 2022M03 | 720 881,0 tkr |
| 2022M04 | 767 645,0 tkr |
| 2022M05 | 795 143,0 tkr |
| 2022M06 | 792 687,0 tkr |
| 2022M07 | 802 583,0 tkr |
| 2022M08 | 803 809,0 tkr |
| 2022M09 | 784 492,0 tkr |
| 2022M10 | 785 283,0 tkr |
| 2022M11 | 792 965,0 tkr |
| 2022M12 | 829 425,0 tkr |
| 2023M01 | 795 283,0 tkr |
| 2023M02 | 790 761,0 tkr |
| 2023M03 | 792 708,0 tkr |
| 2023M04 | 833 747,0 tkr |
| 2023M05 | 863 139,0 tkr |
| 2023M06 | 866 319,0 tkr |
| 2023M07 | 859 955,0 tkr |
| 2023M08 | 853 203,0 tkr |
| 2023M09 | 843 256,0 tkr |
| 2023M10 | 836 460,0 tkr |
| 2023M11 | 837 663,0 tkr |
| 2023M12 | 878 013,0 tkr |
| 2024M01 | 846 326,0 tkr |
| 2024M02 | 847 581,0 tkr |
| 2024M03 | 847 826,0 tkr |
| 2024M04 | 896 417,0 tkr |
| 2024M05 | 910 452,0 tkr |
| 2024M06 | 915 954,0 tkr |
| 2024M07 | 912 250,0 tkr |
| 2024M08 | 919 874,0 tkr |
| 2024M09 | 894 810,0 tkr |
| 2024M10 | 911 080,0 tkr |
| 2024M11 | 918 771,0 tkr |
| 2024M12 | 948 655,0 tkr |
| 2025M01 | 938 217,0 tkr |
| 2025M02 | 940 010,0 tkr |
| 2025M03 | 917 154,0 tkr |
| 2025M04 | 979 786,0 tkr |
| 2025M05 | 1 023 120,0 tkr |
| 2025M06 | 1 015 790,0 tkr |
| 2025M07 | 1 028 270,0 tkr |
| 2025M08 | 1 029 812,0 tkr |
| 2025M09 | 1 004 197,0 tkr |
| 2025M10 | 989 651,0 tkr |
| 2025M11 | 997 715,0 tkr |
| 2025M12 | 1 034 571,0 tkr |
| 2026M01 | 1 026 036,0 tkr |
| 2026M02 | 1 044 264,0 tkr |
| 2026M03 | 1 016 586,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.