Egenföretagare
202420,9 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 20,86 % (2024). Nystartade företag: 12 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 26,19 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 61 100,0 tkr |
| 2020M02 | 59 882,0 tkr |
| 2020M03 | 60 277,0 tkr |
| 2020M04 | 60 096,0 tkr |
| 2020M05 | 60 426,0 tkr |
| 2020M06 | 64 968,0 tkr |
| 2020M07 | 64 852,0 tkr |
| 2020M08 | 67 333,0 tkr |
| 2020M09 | 64 006,0 tkr |
| 2020M10 | 61 230,0 tkr |
| 2020M11 | 62 150,0 tkr |
| 2020M12 | 70 874,0 tkr |
| 2021M01 | 61 075,0 tkr |
| 2021M02 | 60 403,0 tkr |
| 2021M03 | 62 887,0 tkr |
| 2021M04 | 63 965,0 tkr |
| 2021M05 | 64 987,0 tkr |
| 2021M06 | 69 710,0 tkr |
| 2021M07 | 70 608,0 tkr |
| 2021M08 | 73 407,0 tkr |
| 2021M09 | 68 880,0 tkr |
| 2021M10 | 65 125,0 tkr |
| 2021M11 | 65 181,0 tkr |
| 2021M12 | 74 341,0 tkr |
| 2022M01 | 64 164,0 tkr |
| 2022M02 | 61 688,0 tkr |
| 2022M03 | 64 024,0 tkr |
| 2022M04 | 65 045,0 tkr |
| 2022M05 | 67 199,0 tkr |
| 2022M06 | 71 623,0 tkr |
| 2022M07 | 72 522,0 tkr |
| 2022M08 | 73 774,0 tkr |
| 2022M09 | 70 130,0 tkr |
| 2022M10 | 68 371,0 tkr |
| 2022M11 | 66 668,0 tkr |
| 2022M12 | 78 297,0 tkr |
| 2023M01 | 67 554,0 tkr |
| 2023M02 | 69 479,0 tkr |
| 2023M03 | 66 178,0 tkr |
| 2023M04 | 70 815,0 tkr |
| 2023M05 | 70 962,0 tkr |
| 2023M06 | 80 105,0 tkr |
| 2023M07 | 79 710,0 tkr |
| 2023M08 | 78 883,0 tkr |
| 2023M09 | 75 447,0 tkr |
| 2023M10 | 73 106,0 tkr |
| 2023M11 | 73 340,0 tkr |
| 2023M12 | 81 217,0 tkr |
| 2024M01 | 70 890,0 tkr |
| 2024M02 | 68 822,0 tkr |
| 2024M03 | 70 618,0 tkr |
| 2024M04 | 71 410,0 tkr |
| 2024M05 | 72 840,0 tkr |
| 2024M06 | 81 575,0 tkr |
| 2024M07 | 78 145,0 tkr |
| 2024M08 | 81 335,0 tkr |
| 2024M09 | 76 960,0 tkr |
| 2024M10 | 74 127,0 tkr |
| 2024M11 | 74 087,0 tkr |
| 2024M12 | 80 927,0 tkr |
| 2025M01 | 72 993,0 tkr |
| 2025M02 | 71 386,0 tkr |
| 2025M03 | 70 178,0 tkr |
| 2025M04 | 76 933,0 tkr |
| 2025M05 | 76 842,0 tkr |
| 2025M06 | 88 214,0 tkr |
| 2025M07 | 82 683,0 tkr |
| 2025M08 | 84 881,0 tkr |
| 2025M09 | 82 243,0 tkr |
| 2025M10 | 80 237,0 tkr |
| 2025M11 | 80 128,0 tkr |
| 2025M12 | 84 952,0 tkr |
| 2026M01 | 78 184,0 tkr |
| 2026M02 | 76 387,0 tkr |
| 2026M03 | 76 225,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.