Ekonomisk standard
2024350,5 tkr
+7,2 tkr sedan 2023
--
Se medianinkomst, inkomstfördelning, ekonomisk standard och kommunalskatt. Jämför kommunen med länet och Sverige.
Medianinkomst: 334,6 tkr (2024). Andel med låg ekonomisk standard: 10,01 % (2024). Total kommunalskatt: 32,5 % (2026).
| Period | Ekonomisk standard |
|---|---|
| 2011 | 306,8 tkr |
| 2012 | 315,5 tkr |
| 2013 | 319,1 tkr |
| 2014 | 328,5 tkr |
| 2015 | 340,4 tkr |
| 2016 | 341,7 tkr |
| 2017 | 344,2 tkr |
| 2018 | 345,0 tkr |
| 2019 | 346,6 tkr |
| 2020 | 349,7 tkr |
| 2021 | 359,3 tkr |
| 2022 | 348,3 tkr |
| 2023 | 343,3 tkr |
| 2024 | 350,5 tkr |
| Period | Låg standard | Hög standard | Fattigdomsgap |
|---|---|---|---|
| 2011 | 9,1 % | 5,2 % | 17,1 % |
| 2012 | 9,2 % | 5,1 % | 16,2 % |
| 2013 | 9,1 % | 4,9 % | 16,6 % |
| 2014 | 9,7 % | 5,2 % | 16,0 % |
| 2015 | 10,1 % | 5,4 % | 16,2 % |
| 2016 | 9,9 % | 5,0 % | 15,9 % |
| 2017 | 10,2 % | 5,0 % | 16,8 % |
| 2018 | 9,9 % | 5,0 % | 17,1 % |
| 2019 | 10,5 % | 5,2 % | 16,9 % |
| 2020 | 10,6 % | 5,4 % | 18,4 % |
| 2021 | 10,9 % | 5,7 % | 19,9 % |
| 2022 | 10,2 % | 5,6 % | 18,4 % |
| 2023 | 10,1 % | 6,1 % | 18,6 % |
| 2024 | 10,0 % | 6,0 % | 18,0 % |
| Period | Medianinkomst | Medelinkomst |
|---|---|---|
| 2011 | 293,1 tkr | 322,0 tkr |
| 2012 | 302,6 tkr | 335,4 tkr |
| 2013 | 304,8 tkr | 333,0 tkr |
| 2014 | 311,9 tkr | 346,2 tkr |
| 2015 | 322,1 tkr | 360,5 tkr |
| 2016 | 324,6 tkr | 360,4 tkr |
| 2017 | 327,0 tkr | 361,5 tkr |
| 2018 | 327,7 tkr | 364,7 tkr |
| 2019 | 329,7 tkr | 367,3 tkr |
| 2020 | 333,6 tkr | 373,9 tkr |
| 2021 | 340,3 tkr | 385,7 tkr |
| 2022 | 331,4 tkr | 381,6 tkr |
| 2023 | 329,2 tkr | 370,3 tkr |
| 2024 | 334,6 tkr | 374,1 tkr |
| Period | Skattekraft |
|---|---|
| 1995 | 90,7 tkr/inv |
| 1996 | 95,2 tkr/inv |
| 1997 | 97,0 tkr/inv |
| 1998 | 101,4 tkr/inv |
| 1999 | 103,7 tkr/inv |
| 2000 | 108,7 tkr/inv |
| 2001 | 114,6 tkr/inv |
| 2002 | 122,7 tkr/inv |
| 2003 | 132,6 tkr/inv |
| 2004 | 141,9 tkr/inv |
| 2005 | 145,7 tkr/inv |
| 2006 | 151,2 tkr/inv |
| 2007 | 156,8 tkr/inv |
| 2008 | 160,7 tkr/inv |
| 2009 | 169,1 tkr/inv |
| 2010 | 176,8 tkr/inv |
| 2011 | 177,6 tkr/inv |
| 2012 | 181,9 tkr/inv |
| 2013 | 185,3 tkr/inv |
| 2014 | 190,7 tkr/inv |
| 2015 | 195,8 tkr/inv |
| 2016 | 198,0 tkr/inv |
| 2017 | 206,4 tkr/inv |
| 2018 | 213,7 tkr/inv |
| 2019 | 219,7 tkr/inv |
| 2020 | 222,1 tkr/inv |
| 2021 | 223,9 tkr/inv |
| 2022 | 227,1 tkr/inv |
| 2023 | 235,6 tkr/inv |
| 2024 | 250,2 tkr/inv |
| 2025 | 261,9 tkr/inv |
| 2026 | 270,6 tkr/inv |
Median och medelvärde beskriver olika delar av inkomstfördelningen. Ekonomisk standard är hushållets disponibla inkomst justerad för hushållets sammansättning. Total kommunalskatt omfattar kommunens och regionens skattesats.