Egenföretagare
202413,8 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 13,75 % (2024). Nystartade företag: 8 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 25,14 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 68 147,0 tkr |
| 2020M02 | 71 093,0 tkr |
| 2020M03 | 72 804,0 tkr |
| 2020M04 | 70 997,0 tkr |
| 2020M05 | 74 759,0 tkr |
| 2020M06 | 83 190,0 tkr |
| 2020M07 | 73 455,0 tkr |
| 2020M08 | 72 159,0 tkr |
| 2020M09 | 71 387,0 tkr |
| 2020M10 | 71 148,0 tkr |
| 2020M11 | 72 135,0 tkr |
| 2020M12 | 77 446,0 tkr |
| 2021M01 | 73 603,0 tkr |
| 2021M02 | 79 648,0 tkr |
| 2021M03 | 77 642,0 tkr |
| 2021M04 | 78 611,0 tkr |
| 2021M05 | 84 192,0 tkr |
| 2021M06 | 92 071,0 tkr |
| 2021M07 | 82 014,0 tkr |
| 2021M08 | 76 628,0 tkr |
| 2021M09 | 79 126,0 tkr |
| 2021M10 | 80 222,0 tkr |
| 2021M11 | 79 465,0 tkr |
| 2021M12 | 84 996,0 tkr |
| 2022M01 | 77 883,0 tkr |
| 2022M02 | 80 535,0 tkr |
| 2022M03 | 78 864,0 tkr |
| 2022M04 | 80 049,0 tkr |
| 2022M05 | 88 996,0 tkr |
| 2022M06 | 98 665,0 tkr |
| 2022M07 | 90 034,0 tkr |
| 2022M08 | 87 126,0 tkr |
| 2022M09 | 82 962,0 tkr |
| 2022M10 | 82 857,0 tkr |
| 2022M11 | 85 029,0 tkr |
| 2022M12 | 90 966,0 tkr |
| 2023M01 | 83 119,0 tkr |
| 2023M02 | 84 889,0 tkr |
| 2023M03 | 84 020,0 tkr |
| 2023M04 | 84 111,0 tkr |
| 2023M05 | 91 552,0 tkr |
| 2023M06 | 100 858,0 tkr |
| 2023M07 | 88 578,0 tkr |
| 2023M08 | 81 882,0 tkr |
| 2023M09 | 81 715,0 tkr |
| 2023M10 | 78 337,0 tkr |
| 2023M11 | 76 921,0 tkr |
| 2023M12 | 82 236,0 tkr |
| 2024M01 | 73 303,0 tkr |
| 2024M02 | 75 809,0 tkr |
| 2024M03 | 73 253,0 tkr |
| 2024M04 | 74 531,0 tkr |
| 2024M05 | 82 088,0 tkr |
| 2024M06 | 87 516,0 tkr |
| 2024M07 | 77 933,0 tkr |
| 2024M08 | 76 437,0 tkr |
| 2024M09 | 75 171,0 tkr |
| 2024M10 | 74 309,0 tkr |
| 2024M11 | 73 837,0 tkr |
| 2024M12 | 79 643,0 tkr |
| 2025M01 | 73 571,0 tkr |
| 2025M02 | 73 309,0 tkr |
| 2025M03 | 76 431,0 tkr |
| 2025M04 | 73 608,0 tkr |
| 2025M05 | 78 967,0 tkr |
| 2025M06 | 84 761,0 tkr |
| 2025M07 | 77 005,0 tkr |
| 2025M08 | 75 674,0 tkr |
| 2025M09 | 73 614,0 tkr |
| 2025M10 | 72 508,0 tkr |
| 2025M11 | 72 546,0 tkr |
| 2025M12 | 75 908,0 tkr |
| 2026M01 | 71 875,0 tkr |
| 2026M02 | 71 475,0 tkr |
| 2026M03 | 76 443,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.