Egenföretagare
202412,3 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 12,3 % (2024). Nystartade företag: 9,9 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 25,52 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 125 866,0 tkr |
| 2020M02 | 140 372,0 tkr |
| 2020M03 | 131 963,0 tkr |
| 2020M04 | 126 442,0 tkr |
| 2020M05 | 128 178,0 tkr |
| 2020M06 | 145 249,0 tkr |
| 2020M07 | 129 375,0 tkr |
| 2020M08 | 129 086,0 tkr |
| 2020M09 | 125 538,0 tkr |
| 2020M10 | 124 437,0 tkr |
| 2020M11 | 127 879,0 tkr |
| 2020M12 | 138 326,0 tkr |
| 2021M01 | 130 945,0 tkr |
| 2021M02 | 142 862,0 tkr |
| 2021M03 | 152 144,0 tkr |
| 2021M04 | 136 377,0 tkr |
| 2021M05 | 136 670,0 tkr |
| 2021M06 | 157 165,0 tkr |
| 2021M07 | 139 911,0 tkr |
| 2021M08 | 139 533,0 tkr |
| 2021M09 | 134 283,0 tkr |
| 2021M10 | 132 515,0 tkr |
| 2021M11 | 133 641,0 tkr |
| 2021M12 | 146 053,0 tkr |
| 2022M01 | 132 991,0 tkr |
| 2022M02 | 140 154,0 tkr |
| 2022M03 | 154 783,0 tkr |
| 2022M04 | 140 637,0 tkr |
| 2022M05 | 142 595,0 tkr |
| 2022M06 | 164 537,0 tkr |
| 2022M07 | 146 090,0 tkr |
| 2022M08 | 144 424,0 tkr |
| 2022M09 | 139 937,0 tkr |
| 2022M10 | 138 784,0 tkr |
| 2022M11 | 142 763,0 tkr |
| 2022M12 | 147 449,0 tkr |
| 2023M01 | 136 983,0 tkr |
| 2023M02 | 148 689,0 tkr |
| 2023M03 | 150 191,0 tkr |
| 2023M04 | 142 235,0 tkr |
| 2023M05 | 147 754,0 tkr |
| 2023M06 | 171 994,0 tkr |
| 2023M07 | 150 550,0 tkr |
| 2023M08 | 144 139,0 tkr |
| 2023M09 | 144 002,0 tkr |
| 2023M10 | 140 324,0 tkr |
| 2023M11 | 140 809,0 tkr |
| 2023M12 | 148 185,0 tkr |
| 2024M01 | 136 740,0 tkr |
| 2024M02 | 149 157,0 tkr |
| 2024M03 | 145 668,0 tkr |
| 2024M04 | 144 196,0 tkr |
| 2024M05 | 148 453,0 tkr |
| 2024M06 | 168 381,0 tkr |
| 2024M07 | 149 699,0 tkr |
| 2024M08 | 143 768,0 tkr |
| 2024M09 | 143 987,0 tkr |
| 2024M10 | 141 555,0 tkr |
| 2024M11 | 141 281,0 tkr |
| 2024M12 | 145 588,0 tkr |
| 2025M01 | 137 945,0 tkr |
| 2025M02 | 149 194,0 tkr |
| 2025M03 | 145 632,0 tkr |
| 2025M04 | 141 684,0 tkr |
| 2025M05 | 148 026,0 tkr |
| 2025M06 | 170 144,0 tkr |
| 2025M07 | 153 380,0 tkr |
| 2025M08 | 147 559,0 tkr |
| 2025M09 | 148 636,0 tkr |
| 2025M10 | 144 718,0 tkr |
| 2025M11 | 142 371,0 tkr |
| 2025M12 | 145 647,0 tkr |
| 2026M01 | 142 351,0 tkr |
| 2026M02 | 150 228,0 tkr |
| 2026M03 | 160 920,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.