Egenföretagare
202414,0 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 13,99 % (2024). Nystartade företag: 8,9 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 26,46 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 50 349,0 tkr |
| 2020M02 | 50 289,0 tkr |
| 2020M03 | 50 594,0 tkr |
| 2020M04 | 50 794,0 tkr |
| 2020M05 | 55 790,0 tkr |
| 2020M06 | 55 599,0 tkr |
| 2020M07 | 54 387,0 tkr |
| 2020M08 | 55 065,0 tkr |
| 2020M09 | 52 328,0 tkr |
| 2020M10 | 51 475,0 tkr |
| 2020M11 | 51 396,0 tkr |
| 2020M12 | 57 758,0 tkr |
| 2021M01 | 54 276,0 tkr |
| 2021M02 | 52 262,0 tkr |
| 2021M03 | 54 588,0 tkr |
| 2021M04 | 55 115,0 tkr |
| 2021M05 | 60 682,0 tkr |
| 2021M06 | 61 387,0 tkr |
| 2021M07 | 59 714,0 tkr |
| 2021M08 | 59 671,0 tkr |
| 2021M09 | 58 864,0 tkr |
| 2021M10 | 58 840,0 tkr |
| 2021M11 | 58 440,0 tkr |
| 2021M12 | 70 459,0 tkr |
| 2022M01 | 58 943,0 tkr |
| 2022M02 | 57 182,0 tkr |
| 2022M03 | 59 508,0 tkr |
| 2022M04 | 60 275,0 tkr |
| 2022M05 | 64 052,0 tkr |
| 2022M06 | 69 332,0 tkr |
| 2022M07 | 64 487,0 tkr |
| 2022M08 | 63 230,0 tkr |
| 2022M09 | 63 473,0 tkr |
| 2022M10 | 62 968,0 tkr |
| 2022M11 | 62 582,0 tkr |
| 2022M12 | 72 809,0 tkr |
| 2023M01 | 61 827,0 tkr |
| 2023M02 | 61 308,0 tkr |
| 2023M03 | 65 743,0 tkr |
| 2023M04 | 64 545,0 tkr |
| 2023M05 | 68 365,0 tkr |
| 2023M06 | 73 481,0 tkr |
| 2023M07 | 69 681,0 tkr |
| 2023M08 | 67 576,0 tkr |
| 2023M09 | 68 298,0 tkr |
| 2023M10 | 51 218,0 tkr |
| 2023M11 | 52 210,0 tkr |
| 2023M12 | 66 261,0 tkr |
| 2024M01 | 60 072,0 tkr |
| 2024M02 | 59 580,0 tkr |
| 2024M03 | 58 535,0 tkr |
| 2024M04 | 62 191,0 tkr |
| 2024M05 | 66 825,0 tkr |
| 2024M06 | 68 681,0 tkr |
| 2024M07 | 65 182,0 tkr |
| 2024M08 | 65 036,0 tkr |
| 2024M09 | 63 772,0 tkr |
| 2024M10 | 63 167,0 tkr |
| 2024M11 | 64 360,0 tkr |
| 2024M12 | 70 572,0 tkr |
| 2025M01 | 63 500,0 tkr |
| 2025M02 | 62 138,0 tkr |
| 2025M03 | 61 627,0 tkr |
| 2025M04 | 68 078,0 tkr |
| 2025M05 | 69 311,0 tkr |
| 2025M06 | 72 549,0 tkr |
| 2025M07 | 68 589,0 tkr |
| 2025M08 | 68 018,0 tkr |
| 2025M09 | 67 745,0 tkr |
| 2025M10 | 66 954,0 tkr |
| 2025M11 | 70 275,0 tkr |
| 2025M12 | 75 205,0 tkr |
| 2026M01 | 70 306,0 tkr |
| 2026M02 | 66 731,0 tkr |
| 2026M03 | 66 005,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.