Ekonomisk standard
2024324,1 tkr
+3,7 tkr sedan 2023
--
Se medianinkomst, inkomstfördelning, ekonomisk standard och kommunalskatt. Jämför kommunen med länet och Sverige.
Medianinkomst: 308 tkr (2024). Andel med låg ekonomisk standard: 9,99 % (2024). Total kommunalskatt: 33,09 % (2026).
| Period | Ekonomisk standard |
|---|---|
| 2011 | 277,3 tkr |
| 2012 | 281,1 tkr |
| 2013 | 288,8 tkr |
| 2014 | 299,3 tkr |
| 2015 | 312,0 tkr |
| 2016 | 314,0 tkr |
| 2017 | 315,6 tkr |
| 2018 | 319,5 tkr |
| 2019 | 320,7 tkr |
| 2020 | 325,7 tkr |
| 2021 | 332,0 tkr |
| 2022 | 325,2 tkr |
| 2023 | 320,4 tkr |
| 2024 | 324,1 tkr |
| Period | Låg standard | Hög standard | Fattigdomsgap |
|---|---|---|---|
| 2011 | 12,7 % | 2,1 % | 17,0 % |
| 2012 | 12,6 % | 2,1 % | 17,9 % |
| 2013 | 12,5 % | 2,1 % | 16,8 % |
| 2014 | 13,1 % | 2,2 % | 15,9 % |
| 2015 | 13,5 % | 2,5 % | 15,9 % |
| 2016 | 13,1 % | 2,5 % | 15,6 % |
| 2017 | 13,6 % | 2,6 % | 15,1 % |
| 2018 | 12,9 % | 2,3 % | 15,4 % |
| 2019 | 12,8 % | 2,4 % | 16,9 % |
| 2020 | 11,8 % | 2,3 % | 15,9 % |
| 2021 | 12,1 % | 2,6 % | 17,3 % |
| 2022 | 10,9 % | 2,7 % | 17,2 % |
| 2023 | 10,0 % | 3,2 % | 16,0 % |
| 2024 | 10,0 % | 3,1 % | 16,2 % |
| Period | Medianinkomst | Medelinkomst |
|---|---|---|
| 2011 | 268,1 tkr | 284,2 tkr |
| 2012 | 271,3 tkr | 290,0 tkr |
| 2013 | 277,6 tkr | 294,6 tkr |
| 2014 | 286,6 tkr | 306,4 tkr |
| 2015 | 296,3 tkr | 318,6 tkr |
| 2016 | 298,4 tkr | 342,1 tkr |
| 2017 | 299,2 tkr | 327,3 tkr |
| 2018 | 305,0 tkr | 328,1 tkr |
| 2019 | 304,8 tkr | 327,3 tkr |
| 2020 | 308,8 tkr | 331,5 tkr |
| 2021 | 314,8 tkr | 340,9 tkr |
| 2022 | 308,0 tkr | 334,3 tkr |
| 2023 | 307,3 tkr | 338,1 tkr |
| 2024 | 308,0 tkr | 342,5 tkr |
| Period | Skattekraft |
|---|---|
| 1995 | 75,6 tkr/inv |
| 1996 | 79,6 tkr/inv |
| 1997 | 81,8 tkr/inv |
| 1998 | 85,2 tkr/inv |
| 1999 | 88,5 tkr/inv |
| 2000 | 93,4 tkr/inv |
| 2001 | 98,6 tkr/inv |
| 2002 | 106,3 tkr/inv |
| 2003 | 115,3 tkr/inv |
| 2004 | 123,2 tkr/inv |
| 2005 | 129,3 tkr/inv |
| 2006 | 132,4 tkr/inv |
| 2007 | 135,0 tkr/inv |
| 2008 | 139,2 tkr/inv |
| 2009 | 145,9 tkr/inv |
| 2010 | 153,1 tkr/inv |
| 2011 | 153,1 tkr/inv |
| 2012 | 157,4 tkr/inv |
| 2013 | 160,0 tkr/inv |
| 2014 | 166,4 tkr/inv |
| 2015 | 169,9 tkr/inv |
| 2016 | 174,3 tkr/inv |
| 2017 | 181,2 tkr/inv |
| 2018 | 188,3 tkr/inv |
| 2019 | 194,2 tkr/inv |
| 2020 | 197,5 tkr/inv |
| 2021 | 199,3 tkr/inv |
| 2022 | 203,8 tkr/inv |
| 2023 | 211,7 tkr/inv |
| 2024 | 223,9 tkr/inv |
| 2025 | 233,5 tkr/inv |
| 2026 | 239,8 tkr/inv |
Median och medelvärde beskriver olika delar av inkomstfördelningen. Ekonomisk standard är hushållets disponibla inkomst justerad för hushållets sammansättning. Total kommunalskatt omfattar kommunens och regionens skattesats.