Egenföretagare
20247,4 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 7,41 % (2024). Nystartade företag: 11,1 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 27,09 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 1 672 838,0 tkr |
| 2020M02 | 1 659 286,0 tkr |
| 2020M03 | 1 638 902,0 tkr |
| 2020M04 | 1 716 215,0 tkr |
| 2020M05 | 1 655 506,0 tkr |
| 2020M06 | 1 705 555,0 tkr |
| 2020M07 | 1 660 265,0 tkr |
| 2020M08 | 1 702 828,0 tkr |
| 2020M09 | 1 667 687,0 tkr |
| 2020M10 | 1 618 741,0 tkr |
| 2020M11 | 1 631 874,0 tkr |
| 2020M12 | 1 720 317,0 tkr |
| 2021M01 | 1 655 869,0 tkr |
| 2021M02 | 1 664 809,0 tkr |
| 2021M03 | 1 666 991,0 tkr |
| 2021M04 | 1 803 586,0 tkr |
| 2021M05 | 1 783 503,0 tkr |
| 2021M06 | 1 825 050,0 tkr |
| 2021M07 | 1 785 550,0 tkr |
| 2021M08 | 1 818 392,0 tkr |
| 2021M09 | 1 792 838,0 tkr |
| 2021M10 | 1 754 358,0 tkr |
| 2021M11 | 1 784 550,0 tkr |
| 2021M12 | 1 871 347,0 tkr |
| 2022M01 | 1 794 526,0 tkr |
| 2022M02 | 1 774 575,0 tkr |
| 2022M03 | 1 804 049,0 tkr |
| 2022M04 | 1 931 866,0 tkr |
| 2022M05 | 1 905 370,0 tkr |
| 2022M06 | 2 005 032,0 tkr |
| 2022M07 | 1 936 681,0 tkr |
| 2022M08 | 1 928 729,0 tkr |
| 2022M09 | 1 916 193,0 tkr |
| 2022M10 | 1 879 099,0 tkr |
| 2022M11 | 1 895 384,0 tkr |
| 2022M12 | 1 977 909,0 tkr |
| 2023M01 | 1 911 878,0 tkr |
| 2023M02 | 1 913 123,0 tkr |
| 2023M03 | 1 921 551,0 tkr |
| 2023M04 | 2 039 284,0 tkr |
| 2023M05 | 2 014 317,0 tkr |
| 2023M06 | 2 138 806,0 tkr |
| 2023M07 | 2 051 142,0 tkr |
| 2023M08 | 2 062 711,0 tkr |
| 2023M09 | 2 073 688,0 tkr |
| 2023M10 | 2 015 022,0 tkr |
| 2023M11 | 2 072 191,0 tkr |
| 2023M12 | 2 083 395,0 tkr |
| 2024M01 | 2 004 934,0 tkr |
| 2024M02 | 2 011 471,0 tkr |
| 2024M03 | 2 033 647,0 tkr |
| 2024M04 | 2 152 783,0 tkr |
| 2024M05 | 2 144 990,0 tkr |
| 2024M06 | 2 246 669,0 tkr |
| 2024M07 | 2 155 879,0 tkr |
| 2024M08 | 2 173 007,0 tkr |
| 2024M09 | 2 122 586,0 tkr |
| 2024M10 | 2 109 559,0 tkr |
| 2024M11 | 2 131 673,0 tkr |
| 2024M12 | 2 178 200,0 tkr |
| 2025M01 | 2 151 535,0 tkr |
| 2025M02 | 2 123 272,0 tkr |
| 2025M03 | 2 086 304,0 tkr |
| 2025M04 | 2 231 659,0 tkr |
| 2025M05 | 2 148 174,0 tkr |
| 2025M06 | 2 296 425,0 tkr |
| 2025M07 | 2 187 521,0 tkr |
| 2025M08 | 2 201 085,0 tkr |
| 2025M09 | 2 183 363,0 tkr |
| 2025M10 | 2 104 598,0 tkr |
| 2025M11 | 2 125 624,0 tkr |
| 2025M12 | 2 172 328,0 tkr |
| 2026M01 | 2 139 359,0 tkr |
| 2026M02 | 2 126 338,0 tkr |
| 2026M03 | 2 127 789,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.