Ekonomisk standard
2024305,0 tkr
+8,2 tkr sedan 2023
--
Se medianinkomst, inkomstfördelning, ekonomisk standard och kommunalskatt. Jämför kommunen med länet och Sverige.
Medianinkomst: 295,1 tkr (2024). Andel med låg ekonomisk standard: 12,35 % (2024). Total kommunalskatt: 33,02 % (2026).
| Period | Ekonomisk standard |
|---|---|
| 2011 | 269,7 tkr |
| 2012 | 274,2 tkr |
| 2013 | 279,8 tkr |
| 2014 | 287,2 tkr |
| 2015 | 295,7 tkr |
| 2016 | 297,9 tkr |
| 2017 | 300,5 tkr |
| 2018 | 302,0 tkr |
| 2019 | 303,8 tkr |
| 2020 | 306,8 tkr |
| 2021 | 312,3 tkr |
| 2022 | 302,5 tkr |
| 2023 | 296,8 tkr |
| 2024 | 305,0 tkr |
| Period | Låg standard | Hög standard | Fattigdomsgap |
|---|---|---|---|
| 2011 | 12,5 % | 2,7 % | 15,8 % |
| 2012 | 13,3 % | 2,6 % | 16,6 % |
| 2013 | 12,8 % | 2,5 % | 16,8 % |
| 2014 | 14,2 % | 2,7 % | 16,2 % |
| 2015 | 15,5 % | 2,8 % | 15,7 % |
| 2016 | 14,9 % | 2,5 % | 15,8 % |
| 2017 | 15,4 % | 2,6 % | 15,8 % |
| 2018 | 14,9 % | 2,5 % | 16,0 % |
| 2019 | 15,5 % | 2,7 % | 15,6 % |
| 2020 | 14,5 % | 2,7 % | 16,4 % |
| 2021 | 15,0 % | 2,8 % | 16,3 % |
| 2022 | 13,8 % | 3,1 % | 15,0 % |
| 2023 | 13,2 % | 3,1 % | 14,6 % |
| 2024 | 12,3 % | 3,5 % | 16,0 % |
| Period | Medianinkomst | Medelinkomst |
|---|---|---|
| 2011 | 260,2 tkr | 282,6 tkr |
| 2012 | 265,7 tkr | 289,0 tkr |
| 2013 | 270,7 tkr | 293,4 tkr |
| 2014 | 277,7 tkr | 304,7 tkr |
| 2015 | 286,1 tkr | 311,4 tkr |
| 2016 | 287,9 tkr | 316,4 tkr |
| 2017 | 288,9 tkr | 316,8 tkr |
| 2018 | 292,2 tkr | 319,5 tkr |
| 2019 | 293,0 tkr | 324,7 tkr |
| 2020 | 295,1 tkr | 322,9 tkr |
| 2021 | 300,9 tkr | 333,3 tkr |
| 2022 | 292,3 tkr | 324,6 tkr |
| 2023 | 288,2 tkr | 320,4 tkr |
| 2024 | 295,1 tkr | 330,6 tkr |
| Period | Skattekraft |
|---|---|
| 1995 | 81,6 tkr/inv |
| 1996 | 85,2 tkr/inv |
| 1997 | 86,9 tkr/inv |
| 1998 | 90,4 tkr/inv |
| 1999 | 93,5 tkr/inv |
| 2000 | 98,7 tkr/inv |
| 2001 | 104,0 tkr/inv |
| 2002 | 110,3 tkr/inv |
| 2003 | 117,4 tkr/inv |
| 2004 | 122,8 tkr/inv |
| 2005 | 129,8 tkr/inv |
| 2006 | 134,5 tkr/inv |
| 2007 | 137,6 tkr/inv |
| 2008 | 142,7 tkr/inv |
| 2009 | 147,9 tkr/inv |
| 2010 | 156,3 tkr/inv |
| 2011 | 157,9 tkr/inv |
| 2012 | 159,7 tkr/inv |
| 2013 | 162,8 tkr/inv |
| 2014 | 167,4 tkr/inv |
| 2015 | 171,9 tkr/inv |
| 2016 | 176,1 tkr/inv |
| 2017 | 182,5 tkr/inv |
| 2018 | 186,2 tkr/inv |
| 2019 | 191,9 tkr/inv |
| 2020 | 196,1 tkr/inv |
| 2021 | 198,5 tkr/inv |
| 2022 | 200,7 tkr/inv |
| 2023 | 207,8 tkr/inv |
| 2024 | 219,4 tkr/inv |
| 2025 | 228,4 tkr/inv |
| 2026 | 234,1 tkr/inv |
Median och medelvärde beskriver olika delar av inkomstfördelningen. Ekonomisk standard är hushållets disponibla inkomst justerad för hushållets sammansättning. Total kommunalskatt omfattar kommunens och regionens skattesats.