Ekonomisk standard
2024289,7 tkr
+5,5 tkr sedan 2023
--
Se medianinkomst, inkomstfördelning, ekonomisk standard och kommunalskatt. Jämför kommunen med länet och Sverige.
Medianinkomst: 277,5 tkr (2024). Andel med låg ekonomisk standard: 16,44 % (2024). Total kommunalskatt: 35,09 % (2026).
| Period | Ekonomisk standard |
|---|---|
| 2011 | 250,0 tkr |
| 2012 | 257,2 tkr |
| 2013 | 265,1 tkr |
| 2014 | 270,7 tkr |
| 2015 | 277,7 tkr |
| 2016 | 282,0 tkr |
| 2017 | 282,1 tkr |
| 2018 | 282,0 tkr |
| 2019 | 287,6 tkr |
| 2020 | 292,6 tkr |
| 2021 | 299,3 tkr |
| 2022 | 288,3 tkr |
| 2023 | 284,2 tkr |
| 2024 | 289,7 tkr |
| Period | Låg standard | Hög standard | Fattigdomsgap |
|---|---|---|---|
| 2011 | 17,9 % | 1,7 % | 15,3 % |
| 2012 | 18,7 % | 1,3 % | 16,2 % |
| 2013 | 18,6 % | 1,7 % | 16,1 % |
| 2014 | 20,0 % | 1,6 % | 15,3 % |
| 2015 | 21,8 % | 1,7 % | 17,7 % |
| 2016 | 20,8 % | 1,6 % | 16,0 % |
| 2017 | 20,5 % | 1,8 % | 17,6 % |
| 2018 | 20,5 % | 1,7 % | 17,5 % |
| 2019 | 20,6 % | 1,8 % | 16,9 % |
| 2020 | 18,6 % | 1,7 % | 17,0 % |
| 2021 | 19,7 % | 2,0 % | 18,1 % |
| 2022 | 18,7 % | 1,9 % | 17,6 % |
| 2023 | 17,7 % | 2,0 % | 19,8 % |
| 2024 | 16,4 % | 2,2 % | 19,2 % |
| Period | Medianinkomst | Medelinkomst |
|---|---|---|
| 2011 | 244,7 tkr | 260,4 tkr |
| 2012 | 250,9 tkr | 265,8 tkr |
| 2013 | 256,9 tkr | 272,6 tkr |
| 2014 | 263,6 tkr | 281,4 tkr |
| 2015 | 267,6 tkr | 287,6 tkr |
| 2016 | 270,7 tkr | 292,9 tkr |
| 2017 | 268,9 tkr | 295,0 tkr |
| 2018 | 272,9 tkr | 293,4 tkr |
| 2019 | 275,3 tkr | 299,5 tkr |
| 2020 | 278,8 tkr | 303,7 tkr |
| 2021 | 282,8 tkr | 308,2 tkr |
| 2022 | 274,3 tkr | 322,2 tkr |
| 2023 | 270,4 tkr | 297,3 tkr |
| 2024 | 277,5 tkr | 305,2 tkr |
| Period | Skattekraft |
|---|---|
| 1995 | 76,6 tkr/inv |
| 1996 | 79,1 tkr/inv |
| 1997 | 81,6 tkr/inv |
| 1998 | 83,7 tkr/inv |
| 1999 | 87,0 tkr/inv |
| 2000 | 90,3 tkr/inv |
| 2001 | 95,0 tkr/inv |
| 2002 | 102,0 tkr/inv |
| 2003 | 109,1 tkr/inv |
| 2004 | 113,6 tkr/inv |
| 2005 | 121,6 tkr/inv |
| 2006 | 125,2 tkr/inv |
| 2007 | 129,7 tkr/inv |
| 2008 | 128,9 tkr/inv |
| 2009 | 138,3 tkr/inv |
| 2010 | 145,8 tkr/inv |
| 2011 | 147,3 tkr/inv |
| 2012 | 145,9 tkr/inv |
| 2013 | 149,2 tkr/inv |
| 2014 | 155,9 tkr/inv |
| 2015 | 159,5 tkr/inv |
| 2016 | 164,1 tkr/inv |
| 2017 | 166,8 tkr/inv |
| 2018 | 169,8 tkr/inv |
| 2019 | 175,1 tkr/inv |
| 2020 | 180,4 tkr/inv |
| 2021 | 182,6 tkr/inv |
| 2022 | 189,0 tkr/inv |
| 2023 | 194,0 tkr/inv |
| 2024 | 202,8 tkr/inv |
| 2025 | 212,2 tkr/inv |
| 2026 | 217,4 tkr/inv |
Median och medelvärde beskriver olika delar av inkomstfördelningen. Ekonomisk standard är hushållets disponibla inkomst justerad för hushållets sammansättning. Total kommunalskatt omfattar kommunens och regionens skattesats.