Egenföretagare
202417,4 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 17,38 % (2024). Nystartade företag: 9,9 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 25 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 26 275,0 tkr |
| 2020M02 | 26 350,0 tkr |
| 2020M03 | 27 504,0 tkr |
| 2020M04 | 27 492,0 tkr |
| 2020M05 | 28 604,0 tkr |
| 2020M06 | 30 070,0 tkr |
| 2020M07 | 29 445,0 tkr |
| 2020M08 | 30 357,0 tkr |
| 2020M09 | 29 280,0 tkr |
| 2020M10 | 28 593,0 tkr |
| 2020M11 | 28 320,0 tkr |
| 2020M12 | 30 469,0 tkr |
| 2021M01 | 28 087,0 tkr |
| 2021M02 | 30 442,0 tkr |
| 2021M03 | 28 927,0 tkr |
| 2021M04 | 30 650,0 tkr |
| 2021M05 | 31 628,0 tkr |
| 2021M06 | 32 883,0 tkr |
| 2021M07 | 32 546,0 tkr |
| 2021M08 | 31 355,0 tkr |
| 2021M09 | 31 144,0 tkr |
| 2021M10 | 30 398,0 tkr |
| 2021M11 | 30 050,0 tkr |
| 2021M12 | 32 396,0 tkr |
| 2022M01 | 28 112,0 tkr |
| 2022M02 | 31 835,0 tkr |
| 2022M03 | 28 517,0 tkr |
| 2022M04 | 30 040,0 tkr |
| 2022M05 | 30 847,0 tkr |
| 2022M06 | 33 445,0 tkr |
| 2022M07 | 32 354,0 tkr |
| 2022M08 | 31 150,0 tkr |
| 2022M09 | 31 127,0 tkr |
| 2022M10 | 32 074,0 tkr |
| 2022M11 | 31 539,0 tkr |
| 2022M12 | 33 983,0 tkr |
| 2023M01 | 29 910,0 tkr |
| 2023M02 | 33 229,0 tkr |
| 2023M03 | 29 830,0 tkr |
| 2023M04 | 31 262,0 tkr |
| 2023M05 | 32 295,0 tkr |
| 2023M06 | 34 598,0 tkr |
| 2023M07 | 34 025,0 tkr |
| 2023M08 | 32 825,0 tkr |
| 2023M09 | 32 602,0 tkr |
| 2023M10 | 32 430,0 tkr |
| 2023M11 | 32 499,0 tkr |
| 2023M12 | 33 487,0 tkr |
| 2024M01 | 32 107,0 tkr |
| 2024M02 | 32 062,0 tkr |
| 2024M03 | 30 518,0 tkr |
| 2024M04 | 32 278,0 tkr |
| 2024M05 | 33 705,0 tkr |
| 2024M06 | 36 416,0 tkr |
| 2024M07 | 36 864,0 tkr |
| 2024M08 | 35 715,0 tkr |
| 2024M09 | 33 795,0 tkr |
| 2024M10 | 34 184,0 tkr |
| 2024M11 | 34 144,0 tkr |
| 2024M12 | 35 531,0 tkr |
| 2025M01 | 32 099,0 tkr |
| 2025M02 | 35 345,0 tkr |
| 2025M03 | 31 541,0 tkr |
| 2025M04 | 34 237,0 tkr |
| 2025M05 | 36 128,0 tkr |
| 2025M06 | 37 930,0 tkr |
| 2025M07 | 38 582,0 tkr |
| 2025M08 | 37 578,0 tkr |
| 2025M09 | 36 683,0 tkr |
| 2025M10 | 37 180,0 tkr |
| 2025M11 | 37 166,0 tkr |
| 2025M12 | 36 390,0 tkr |
| 2026M01 | 34 751,0 tkr |
| 2026M02 | 34 474,0 tkr |
| 2026M03 | 35 803,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.