Ekonomisk standard
2024320,2 tkr
+0,5 tkr sedan 2023
--
Se medianinkomst, inkomstfördelning, ekonomisk standard och kommunalskatt. Jämför kommunen med länet och Sverige.
Medianinkomst: 304,8 tkr (2024). Andel med låg ekonomisk standard: 10,72 % (2024). Total kommunalskatt: 34 % (2026).
| Period | Ekonomisk standard |
|---|---|
| 2011 | 288,4 tkr |
| 2012 | 292,9 tkr |
| 2013 | 298,6 tkr |
| 2014 | 308,8 tkr |
| 2015 | 319,9 tkr |
| 2016 | 319,1 tkr |
| 2017 | 325,9 tkr |
| 2018 | 326,7 tkr |
| 2019 | 322,7 tkr |
| 2020 | 321,5 tkr |
| 2021 | 336,5 tkr |
| 2022 | 323,7 tkr |
| 2023 | 319,7 tkr |
| 2024 | 320,2 tkr |
| Period | Låg standard | Hög standard | Fattigdomsgap |
|---|---|---|---|
| 2011 | 9,1 % | 4,9 % | 14,8 % |
| 2012 | 9,6 % | 4,9 % | 16,9 % |
| 2013 | 9,8 % | 4,6 % | 16,9 % |
| 2014 | 10,3 % | 4,6 % | 18,2 % |
| 2015 | 12,2 % | 5,0 % | 17,8 % |
| 2016 | 11,5 % | 5,0 % | 19,5 % |
| 2017 | 11,0 % | 4,8 % | 18,9 % |
| 2018 | 11,1 % | 4,2 % | 17,8 % |
| 2019 | 11,6 % | 4,5 % | 19,4 % |
| 2020 | 12,2 % | 3,2 % | 19,2 % |
| 2021 | 11,9 % | 4,6 % | 15,8 % |
| 2022 | 10,3 % | 4,3 % | 14,9 % |
| 2023 | 10,1 % | 5,0 % | 14,5 % |
| 2024 | 10,7 % | 5,0 % | 16,5 % |
| Period | Medianinkomst | Medelinkomst |
|---|---|---|
| 2011 | 277,1 tkr | 313,9 tkr |
| 2012 | 282,0 tkr | 327,3 tkr |
| 2013 | 285,7 tkr | 326,0 tkr |
| 2014 | 293,6 tkr | 341,4 tkr |
| 2015 | 304,9 tkr | 374,1 tkr |
| 2016 | 304,8 tkr | 383,3 tkr |
| 2017 | 307,3 tkr | 371,2 tkr |
| 2018 | 309,0 tkr | 351,4 tkr |
| 2019 | 306,3 tkr | 349,5 tkr |
| 2020 | 305,0 tkr | 344,2 tkr |
| 2021 | 315,7 tkr | 387,0 tkr |
| 2022 | 306,5 tkr | 376,1 tkr |
| 2023 | 302,7 tkr | 368,8 tkr |
| 2024 | 304,8 tkr | 368,6 tkr |
| Period | Skattekraft |
|---|---|
| 1995 | 86,8 tkr/inv |
| 1996 | 92,4 tkr/inv |
| 1997 | 94,1 tkr/inv |
| 1998 | 98,9 tkr/inv |
| 1999 | 102,5 tkr/inv |
| 2000 | 106,8 tkr/inv |
| 2001 | 113,2 tkr/inv |
| 2002 | 121,7 tkr/inv |
| 2003 | 130,2 tkr/inv |
| 2004 | 137,9 tkr/inv |
| 2005 | 143,2 tkr/inv |
| 2006 | 146,2 tkr/inv |
| 2007 | 153,7 tkr/inv |
| 2008 | 157,5 tkr/inv |
| 2009 | 161,1 tkr/inv |
| 2010 | 167,3 tkr/inv |
| 2011 | 164,2 tkr/inv |
| 2012 | 165,6 tkr/inv |
| 2013 | 173,0 tkr/inv |
| 2014 | 179,0 tkr/inv |
| 2015 | 181,0 tkr/inv |
| 2016 | 183,1 tkr/inv |
| 2017 | 191,7 tkr/inv |
| 2018 | 197,5 tkr/inv |
| 2019 | 203,8 tkr/inv |
| 2020 | 208,1 tkr/inv |
| 2021 | 212,7 tkr/inv |
| 2022 | 213,4 tkr/inv |
| 2023 | 222,7 tkr/inv |
| 2024 | 235,6 tkr/inv |
| 2025 | 243,4 tkr/inv |
| 2026 | 248,8 tkr/inv |
Median och medelvärde beskriver olika delar av inkomstfördelningen. Ekonomisk standard är hushållets disponibla inkomst justerad för hushållets sammansättning. Total kommunalskatt omfattar kommunens och regionens skattesats.