Ekonomisk standard
2024318,4 tkr
+7,0 tkr sedan 2023
--
Se medianinkomst, inkomstfördelning, ekonomisk standard och kommunalskatt. Jämför kommunen med länet och Sverige.
Medianinkomst: 304,8 tkr (2024). Andel med låg ekonomisk standard: 13,21 % (2024). Total kommunalskatt: 33,3 % (2026).
| Period | Ekonomisk standard |
|---|---|
| 2011 | 279,9 tkr |
| 2012 | 287,0 tkr |
| 2013 | 291,6 tkr |
| 2014 | 301,0 tkr |
| 2015 | 310,6 tkr |
| 2016 | 313,2 tkr |
| 2017 | 315,4 tkr |
| 2018 | 317,7 tkr |
| 2019 | 320,4 tkr |
| 2020 | 320,5 tkr |
| 2021 | 328,6 tkr |
| 2022 | 317,4 tkr |
| 2023 | 311,4 tkr |
| 2024 | 318,4 tkr |
| Period | Låg standard | Hög standard | Fattigdomsgap |
|---|---|---|---|
| 2011 | 12,9 % | 3,2 % | 19,6 % |
| 2012 | 12,6 % | 3,4 % | 18,4 % |
| 2013 | 12,7 % | 3,2 % | 18,5 % |
| 2014 | 13,8 % | 3,3 % | 18,5 % |
| 2015 | 14,7 % | 3,4 % | 17,7 % |
| 2016 | 14,4 % | 3,2 % | 17,6 % |
| 2017 | 15,0 % | 3,3 % | 17,9 % |
| 2018 | 14,4 % | 3,2 % | 17,4 % |
| 2019 | 14,9 % | 3,3 % | 18,1 % |
| 2020 | 14,5 % | 3,4 % | 18,8 % |
| 2021 | 15,2 % | 3,4 % | 18,6 % |
| 2022 | 13,8 % | 3,4 % | 18,2 % |
| 2023 | 13,6 % | 3,7 % | 18,6 % |
| 2024 | 13,2 % | 3,7 % | 17,9 % |
| Period | Medianinkomst | Medelinkomst |
|---|---|---|
| 2011 | 266,5 tkr | 289,7 tkr |
| 2012 | 273,6 tkr | 297,4 tkr |
| 2013 | 277,3 tkr | 302,3 tkr |
| 2014 | 285,0 tkr | 310,2 tkr |
| 2015 | 293,3 tkr | 322,1 tkr |
| 2016 | 296,4 tkr | 325,6 tkr |
| 2017 | 298,4 tkr | 327,4 tkr |
| 2018 | 302,3 tkr | 332,2 tkr |
| 2019 | 304,1 tkr | 332,6 tkr |
| 2020 | 303,9 tkr | 333,7 tkr |
| 2021 | 311,8 tkr | 344,7 tkr |
| 2022 | 302,5 tkr | 336,4 tkr |
| 2023 | 298,3 tkr | 332,6 tkr |
| 2024 | 304,8 tkr | 343,0 tkr |
| Period | Skattekraft |
|---|---|
| 1995 | 89,8 tkr/inv |
| 1996 | 91,1 tkr/inv |
| 1997 | 92,6 tkr/inv |
| 1998 | 95,8 tkr/inv |
| 1999 | 98,5 tkr/inv |
| 2000 | 102,5 tkr/inv |
| 2001 | 107,3 tkr/inv |
| 2002 | 114,6 tkr/inv |
| 2003 | 120,6 tkr/inv |
| 2004 | 127,9 tkr/inv |
| 2005 | 133,0 tkr/inv |
| 2006 | 136,7 tkr/inv |
| 2007 | 140,9 tkr/inv |
| 2008 | 145,4 tkr/inv |
| 2009 | 152,1 tkr/inv |
| 2010 | 158,7 tkr/inv |
| 2011 | 159,9 tkr/inv |
| 2012 | 162,5 tkr/inv |
| 2013 | 166,2 tkr/inv |
| 2014 | 170,8 tkr/inv |
| 2015 | 175,1 tkr/inv |
| 2016 | 177,9 tkr/inv |
| 2017 | 184,3 tkr/inv |
| 2018 | 190,8 tkr/inv |
| 2019 | 197,6 tkr/inv |
| 2020 | 204,2 tkr/inv |
| 2021 | 207,1 tkr/inv |
| 2022 | 211,0 tkr/inv |
| 2023 | 220,0 tkr/inv |
| 2024 | 231,3 tkr/inv |
| 2025 | 241,3 tkr/inv |
| 2026 | 250,0 tkr/inv |
Median och medelvärde beskriver olika delar av inkomstfördelningen. Ekonomisk standard är hushållets disponibla inkomst justerad för hushållets sammansättning. Total kommunalskatt omfattar kommunens och regionens skattesats.