Egenföretagare
20247,7 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 7,65 % (2024). Nystartade företag: 9,9 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 24,43 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 1 313 606,0 tkr |
| 2020M02 | 1 311 213,0 tkr |
| 2020M03 | 1 304 060,0 tkr |
| 2020M04 | 1 325 470,0 tkr |
| 2020M05 | 1 341 841,0 tkr |
| 2020M06 | 1 381 556,0 tkr |
| 2020M07 | 1 337 552,0 tkr |
| 2020M08 | 1 377 067,0 tkr |
| 2020M09 | 1 327 363,0 tkr |
| 2020M10 | 1 313 816,0 tkr |
| 2020M11 | 1 340 340,0 tkr |
| 2020M12 | 1 400 062,0 tkr |
| 2021M01 | 1 340 821,0 tkr |
| 2021M02 | 1 335 617,0 tkr |
| 2021M03 | 1 351 061,0 tkr |
| 2021M04 | 1 397 737,0 tkr |
| 2021M05 | 1 452 856,0 tkr |
| 2021M06 | 1 502 709,0 tkr |
| 2021M07 | 1 446 889,0 tkr |
| 2021M08 | 1 475 543,0 tkr |
| 2021M09 | 1 444 463,0 tkr |
| 2021M10 | 1 409 035,0 tkr |
| 2021M11 | 1 425 431,0 tkr |
| 2021M12 | 1 505 302,0 tkr |
| 2022M01 | 1 418 684,0 tkr |
| 2022M02 | 1 412 986,0 tkr |
| 2022M03 | 1 437 397,0 tkr |
| 2022M04 | 1 512 636,0 tkr |
| 2022M05 | 1 535 512,0 tkr |
| 2022M06 | 1 599 019,0 tkr |
| 2022M07 | 1 559 031,0 tkr |
| 2022M08 | 1 561 817,0 tkr |
| 2022M09 | 1 527 989,0 tkr |
| 2022M10 | 1 494 645,0 tkr |
| 2022M11 | 1 505 852,0 tkr |
| 2022M12 | 1 585 259,0 tkr |
| 2023M01 | 1 488 165,0 tkr |
| 2023M02 | 1 483 181,0 tkr |
| 2023M03 | 1 484 226,0 tkr |
| 2023M04 | 1 549 890,0 tkr |
| 2023M05 | 1 588 458,0 tkr |
| 2023M06 | 1 666 473,0 tkr |
| 2023M07 | 1 641 036,0 tkr |
| 2023M08 | 1 651 000,0 tkr |
| 2023M09 | 1 590 399,0 tkr |
| 2023M10 | 1 551 109,0 tkr |
| 2023M11 | 1 553 907,0 tkr |
| 2023M12 | 1 627 224,0 tkr |
| 2024M01 | 1 547 455,0 tkr |
| 2024M02 | 1 537 117,0 tkr |
| 2024M03 | 1 556 001,0 tkr |
| 2024M04 | 1 648 805,0 tkr |
| 2024M05 | 1 646 006,0 tkr |
| 2024M06 | 1 714 707,0 tkr |
| 2024M07 | 1 657 980,0 tkr |
| 2024M08 | 1 683 397,0 tkr |
| 2024M09 | 1 626 114,0 tkr |
| 2024M10 | 1 581 334,0 tkr |
| 2024M11 | 1 593 193,0 tkr |
| 2024M12 | 1 645 674,0 tkr |
| 2025M01 | 1 591 811,0 tkr |
| 2025M02 | 1 580 025,0 tkr |
| 2025M03 | 1 620 596,0 tkr |
| 2025M04 | 1 638 913,0 tkr |
| 2025M05 | 1 690 032,0 tkr |
| 2025M06 | 1 738 534,0 tkr |
| 2025M07 | 1 732 419,0 tkr |
| 2025M08 | 1 730 426,0 tkr |
| 2025M09 | 1 682 628,0 tkr |
| 2025M10 | 1 629 312,0 tkr |
| 2025M11 | 1 661 788,0 tkr |
| 2025M12 | 1 674 685,0 tkr |
| 2026M01 | 1 636 348,0 tkr |
| 2026M02 | 1 621 329,0 tkr |
| 2026M03 | 1 609 918,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.