Ekonomisk standard
2024319,7 tkr
+4,0 tkr sedan 2023
--
Se medianinkomst, inkomstfördelning, ekonomisk standard och kommunalskatt. Jämför kommunen med länet och Sverige.
Medianinkomst: 308,9 tkr (2024). Andel med låg ekonomisk standard: 11,54 % (2024). Total kommunalskatt: 33,86 % (2026).
| Period | Ekonomisk standard |
|---|---|
| 2011 | 271,5 tkr |
| 2012 | 277,9 tkr |
| 2013 | 283,3 tkr |
| 2014 | 291,2 tkr |
| 2015 | 301,0 tkr |
| 2016 | 303,2 tkr |
| 2017 | 305,9 tkr |
| 2018 | 312,9 tkr |
| 2019 | 314,9 tkr |
| 2020 | 320,4 tkr |
| 2021 | 328,1 tkr |
| 2022 | 318,6 tkr |
| 2023 | 315,7 tkr |
| 2024 | 319,7 tkr |
| Period | Låg standard | Hög standard | Fattigdomsgap |
|---|---|---|---|
| 2011 | 13,2 % | 2,8 % | 16,0 % |
| 2012 | 13,4 % | 2,8 % | 15,3 % |
| 2013 | 12,8 % | 2,9 % | 16,3 % |
| 2014 | 14,0 % | 3,0 % | 16,7 % |
| 2015 | 14,8 % | 2,8 % | 16,7 % |
| 2016 | 14,7 % | 3,3 % | 17,2 % |
| 2017 | 14,8 % | 3,0 % | 15,5 % |
| 2018 | 13,7 % | 3,1 % | 16,8 % |
| 2019 | 14,0 % | 3,2 % | 17,8 % |
| 2020 | 13,1 % | 3,1 % | 16,8 % |
| 2021 | 13,7 % | 3,4 % | 15,4 % |
| 2022 | 12,3 % | 3,5 % | 17,5 % |
| 2023 | 11,2 % | 3,9 % | 17,9 % |
| 2024 | 11,5 % | 4,1 % | 18,0 % |
| Period | Medianinkomst | Medelinkomst |
|---|---|---|
| 2011 | 263,4 tkr | 285,3 tkr |
| 2012 | 270,0 tkr | 290,9 tkr |
| 2013 | 274,9 tkr | 298,0 tkr |
| 2014 | 283,7 tkr | 309,1 tkr |
| 2015 | 290,5 tkr | 319,1 tkr |
| 2016 | 294,9 tkr | 326,2 tkr |
| 2017 | 297,2 tkr | 326,6 tkr |
| 2018 | 300,3 tkr | 330,5 tkr |
| 2019 | 302,6 tkr | 330,4 tkr |
| 2020 | 307,7 tkr | 335,5 tkr |
| 2021 | 314,8 tkr | 350,0 tkr |
| 2022 | 306,2 tkr | 347,8 tkr |
| 2023 | 305,1 tkr | 341,5 tkr |
| 2024 | 308,9 tkr | 348,9 tkr |
| Period | Skattekraft |
|---|---|
| 1995 | 80,6 tkr/inv |
| 1996 | 84,8 tkr/inv |
| 1997 | 87,7 tkr/inv |
| 1998 | 91,8 tkr/inv |
| 1999 | 95,0 tkr/inv |
| 2000 | 100,3 tkr/inv |
| 2001 | 105,8 tkr/inv |
| 2002 | 114,3 tkr/inv |
| 2003 | 120,2 tkr/inv |
| 2004 | 126,8 tkr/inv |
| 2005 | 133,4 tkr/inv |
| 2006 | 137,6 tkr/inv |
| 2007 | 142,2 tkr/inv |
| 2008 | 144,9 tkr/inv |
| 2009 | 150,1 tkr/inv |
| 2010 | 158,1 tkr/inv |
| 2011 | 157,9 tkr/inv |
| 2012 | 159,8 tkr/inv |
| 2013 | 163,8 tkr/inv |
| 2014 | 168,4 tkr/inv |
| 2015 | 172,7 tkr/inv |
| 2016 | 174,5 tkr/inv |
| 2017 | 181,1 tkr/inv |
| 2018 | 186,8 tkr/inv |
| 2019 | 194,6 tkr/inv |
| 2020 | 201,3 tkr/inv |
| 2021 | 204,6 tkr/inv |
| 2022 | 208,5 tkr/inv |
| 2023 | 218,0 tkr/inv |
| 2024 | 231,2 tkr/inv |
| 2025 | 241,4 tkr/inv |
| 2026 | 246,7 tkr/inv |
Median och medelvärde beskriver olika delar av inkomstfördelningen. Ekonomisk standard är hushållets disponibla inkomst justerad för hushållets sammansättning. Total kommunalskatt omfattar kommunens och regionens skattesats.