Egenföretagare
202413,0 %
--
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 12,97 % (2024). Nystartade företag: 11,6 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 25,99 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 104 207,0 tkr |
| 2020M02 | 103 655,0 tkr |
| 2020M03 | 102 049,0 tkr |
| 2020M04 | 103 815,0 tkr |
| 2020M05 | 106 051,0 tkr |
| 2020M06 | 108 453,0 tkr |
| 2020M07 | 114 712,0 tkr |
| 2020M08 | 116 381,0 tkr |
| 2020M09 | 111 834,0 tkr |
| 2020M10 | 111 290,0 tkr |
| 2020M11 | 111 070,0 tkr |
| 2020M12 | 121 881,0 tkr |
| 2021M01 | 106 954,0 tkr |
| 2021M02 | 108 106,0 tkr |
| 2021M03 | 108 554,0 tkr |
| 2021M04 | 117 793,0 tkr |
| 2021M05 | 117 714,0 tkr |
| 2021M06 | 131 072,0 tkr |
| 2021M07 | 131 739,0 tkr |
| 2021M08 | 128 577,0 tkr |
| 2021M09 | 124 052,0 tkr |
| 2021M10 | 116 912,0 tkr |
| 2021M11 | 116 238,0 tkr |
| 2021M12 | 126 766,0 tkr |
| 2022M01 | 111 473,0 tkr |
| 2022M02 | 110 130,0 tkr |
| 2022M03 | 109 869,0 tkr |
| 2022M04 | 119 295,0 tkr |
| 2022M05 | 121 101,0 tkr |
| 2022M06 | 143 611,0 tkr |
| 2022M07 | 139 736,0 tkr |
| 2022M08 | 135 444,0 tkr |
| 2022M09 | 128 257,0 tkr |
| 2022M10 | 121 991,0 tkr |
| 2022M11 | 123 436,0 tkr |
| 2022M12 | 132 763,0 tkr |
| 2023M01 | 114 224,0 tkr |
| 2023M02 | 114 641,0 tkr |
| 2023M03 | 112 977,0 tkr |
| 2023M04 | 123 703,0 tkr |
| 2023M05 | 125 832,0 tkr |
| 2023M06 | 147 228,0 tkr |
| 2023M07 | 149 284,0 tkr |
| 2023M08 | 138 694,0 tkr |
| 2023M09 | 133 069,0 tkr |
| 2023M10 | 126 437,0 tkr |
| 2023M11 | 127 404,0 tkr |
| 2023M12 | 133 570,0 tkr |
| 2024M01 | 118 998,0 tkr |
| 2024M02 | 118 014,0 tkr |
| 2024M03 | 115 700,0 tkr |
| 2024M04 | 123 807,0 tkr |
| 2024M05 | 125 435,0 tkr |
| 2024M06 | 147 512,0 tkr |
| 2024M07 | 149 128,0 tkr |
| 2024M08 | 139 792,0 tkr |
| 2024M09 | 132 900,0 tkr |
| 2024M10 | 129 985,0 tkr |
| 2024M11 | 127 849,0 tkr |
| 2024M12 | 136 957,0 tkr |
| 2025M01 | 124 584,0 tkr |
| 2025M02 | 125 326,0 tkr |
| 2025M03 | 118 554,0 tkr |
| 2025M04 | 126 809,0 tkr |
| 2025M05 | 140 988,0 tkr |
| 2025M06 | 151 887,0 tkr |
| 2025M07 | 162 088,0 tkr |
| 2025M08 | 152 637,0 tkr |
| 2025M09 | 145 379,0 tkr |
| 2025M10 | 143 538,0 tkr |
| 2025M11 | 138 923,0 tkr |
| 2025M12 | 199 570,0 tkr |
| 2026M01 | 134 077,0 tkr |
| 2026M02 | 136 534,0 tkr |
| 2026M03 | 134 609,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.